Na maďarském Hungaroringu se odehrává třetí podnik světového šampionátu FIA WTCC. José Maria López byl v letošní sezoně poprvé poražen v kvalifikaci,
Na maďarském Hungaroringu se odehrává třetí podnik světového šampionátu FIA WTCC. José Maria López byl v letošní sezoně poprvé poražen v kvalifikaci, a to svým týmovým kolegou Yvanem Mullerem.
Argentinského šampiona Pechita Lópeze porazil dokonce i Hugo Valente se Chevroletem, nicméně za nerespektování žlutých vlajek v prvním volném tréninku si Francouz vysloužil penalizaci pěti míst na startovním roštu. López tak díky tomu odstartuje do prvního závodu vedle Mullera.
Čtvrtý skončil v kvalifikaci Sébastien Loeb a pátý Číňan Ma nestihl zajet kvalifikační čas. Oba se však samozřejmě posunou o jedno místo dopředu.
Velmi sympatický sedmý čas zajel tovární jezdec ruské Lady Rob Huff, naopak na kvalifikaci nebude vzpomínat v dobrém Gabriele Tarquini, který boural a nezaznamenal tak ani jedno měřené kolo a z tohoto důvodu odstartuje do obou závodů z poslední pozice.
Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m48.848s | – |
2 | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet | 1m49.081s | 0.233s |
3 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m49.567s | 0.719s |
4 | Sebastien Loeb | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m49.572s | 0.724s |
5 | Ma Qing Hua | Citroen Total WTCC | Citroen | – | – |
6 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 1m49.819s | 0.971s |
7 | Rob Huff | LADA Sport Rosneft | Lada | 1m49.834s | 0.986s |
8 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 1m50.021s | 1.173s |
9 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | 1m50.284s | 1.436s |
10 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | 1m50.301s | 1.453s |
11 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 1m50.384s | 1.536s |
12 | Stefano D’Aste | All-Inkl.com Munnich Motorsport | Chevrolet | 1m51.745s | 2.897s |
13 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 1m51.715s | 2.867s |
14 | James Thompson | LADA Sport Rosneft | Lada | 1m52.153s | 3.305s |
15 | Gregoire Demoustier | Craft-Bamboo Racing | Chevrolet | 1m52.355s | 3.507s |
16 | Mikhail Kozlovskiy | LADA Sport Rosneft | Lada | 1m54.179s | 5.331s |
17 | Gabriele Tarquini | Honda Racing Team JAS | Honda | – | – |
COMMENTS