Takový začátek sezony si Rob Huff asi jen těžko představoval. Hned při svém první startu ve světovém šampionátu cestovních vozů FIA WTCC za tovární tý
Takový začátek sezony si Rob Huff asi jen těžko představoval. Hned při svém první startu ve světovém šampionátu cestovních vozů FIA WTCC za tovární tým Honda vybojoval pohodlné vítězství.
Z pole position startoval Hugo Valente, kterému se však startovní procedura nepovedla a po přílišném protočení kol se propadl za Huffa a Bennaniho. Ještě hůř však odstartoval Yvan Muller. Francouzský veterán se totiž ze své startovní pozice odlepil příliš brzy a za svůj prohřešek byl po zásluze potrestán průjezdem boxy.
Rob Huff se však nestaral o to, co se dělo za jeho zády a prakticky bez problémů si dojel pro své premiérové vítězství v barvách Hondy. Mehdi Bennani sice Huffa naháněl, jak jen mohl, avšak ani jednou se nedostal do pozice, kdy by Brita přímo ohrožoval. Pro třetí místo si jel Hugo Valente. Proti však byli jezdci Hondy a jak Norbert Michelisz, tak i jeho týmový kolega Tiago Monteiro, se před francouzského soupeře nakonec dostali.
Šesté místo bral úřadující šampion José Maria López a sedmý skončil Thed Björk, který se do první desítky prokousal až ze samotného chvostu startovního pole. Jeho týmový kolega Ekblom závod nedokončil kvůli problémům se zavěšením.
Pos | Driver | Team | Car | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Rob Huff | Honda Racing Team JAS | Honda | 24m26.764s |
2 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 2.184s |
3 | Norbert Michelisz | Honda Racing Team JAS | Honda | 6.737s |
4 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 7.911s |
5 | Hugo Valente | LADA Sport Rosneft | Lada | 12.554s |
6 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 12.955s |
7 | Thed Bjork | Polestar Cyan Racing | Volvo | 22.162s |
8 | Nicky Catsburg | LADA Sport Rosneft | Lada | 23.708s |
9 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 24.892s |
10 | Gregoire Demoustier | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 25.738s |
11 | Tom Chilton | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 26.249s |
12 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 26.908s |
13 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 40.095s |
14 | Rene Munnich | All-Inkl.com Munnich Motorsport | Chevrolet | 42.417s |
– | Gabriele Tarquini | LADA Sport Rosneft | Lada | Retirement |
– | Fredrik Ekblom | Polestar Cyan Racing | Volvo | Not classified |
– | Daniel Nagy | Zengo Motorsport | Honda | Withdrawn |
– | Ferenc Ficza | Zengo Motorsport | Honda | Withdrawn |
COMMENTS