Světový šampionát FIA WTCC má za sebou svůj předposlední evropský závodní víkend, který se uskutečnil na okruhu Paula Ricarda ve Francii. Stejně jako
Světový šampionát FIA WTCC má za sebou svůj předposlední evropský závodní víkend, který se uskutečnil na okruhu Paula Ricarda ve Francii. Stejně jako vloni se z vítězství v obou závodech radovali jezdci Citroënu.
V prvotřídní one man show se proměnil první závod pro Sébastiena Loeba, který proměnil svou první pole position (alespoň tedy tu regulérní, pozn. red.) ve WTCC ve vítězství stylem start-cíl. Druhý krajan Muller ztratil na devítinásobného mistra světa v rally 6 sekund. Třetí místo bral José Maria López a pátý skončil parťák tohoto tria Ma Qing Hua.
Nejlepší “ze zbytku světa” byl tentokrát Tom Chilton, za kterým dokončili první závod po další nervy drásající bitvě Norbert Michelisz s Tiagem Monteirem. Francouzský závodní víkend bude chtít rychle hodit za hlavu Rob Huff, který v prvním kole kolidoval s Demoustierem a následkem toho nenastoupil ani do druhého závodu.
Od druhého závodu se možná lehce očekávalo, že by mohl patřit Mehdimu Benannimu, který startoval z pole position, nicméně jak je známo, Maročan je horká hlava. Jezdec týmu Sébastien Loeb Racing neudržel nervy na uzdě, odstartoval předčasně a logicky si vykoledoval trest v podobě průjezdu boxy. Už už se zdálo, že tak vítězství spadlo do klína Norbertu Micheliszovi, především poté, co kolidovali Monteiro s Lópezem, avšak Pechito nabral druhý dech a nejdříve se dostal před Ma a následně si v předposledním kole poradil i s maďarským protivníkem,
Michelizs však nemusí smutnit. Druhé místo se také počítá a mimo to si připsal třetí letošní prvenství v Yokohama Trophy. Třetí místo bral Číňan Ma, který tak stanul na stupních vítězů ve WTCC počtvrté v kariéře.
Výsledky 1. závodu:
Pos | Driver | Team | Car | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastien Loeb | Citroen Total WTCC | Citroen | 24m38.108s |
2 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 6.020s |
3 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 7.147s |
4 | Ma Qing Hua | Citroen Total WTCC | Citroen | 9.102s |
5 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | 12.638s |
6 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | 16.032s |
7 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 16.286s |
8 | Gabriele Tarquini | Honda Racing Team JAS | Honda | 20.888s |
9 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 27.191s |
10 | Jaap van Lagen | LADA Sport Rosneft | Lada | 31.589s |
11 | Rickard Rydell | Nika International | Honda | 31.802s |
12 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 31.822s |
13 | Gregoire Demoustier | Craft-Bamboo Racing | Chevrolet | 38.658s |
14 | Stefano D’Aste | All-Inkl.com Munnich Motorsport | Chevrolet | 42.028s |
15 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 42.362s |
– | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet | Retirement |
– | Nicky Catsburg | LADA Sport Rosneft | Lada | Retirement |
– | Rob Huff | LADA Sport Rosneft | Lada | Retirement |
Výsledky 2. závodu:
Pos | Driver | Team | Car | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 24m50.700s |
2 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | 1.449s |
3 | Ma Qing Hua | Citroen Total WTCC | Citroen | 2.156s |
4 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 3.165s |
5 | Gabriele Tarquini | Honda Racing Team JAS | Honda | 12.071s |
6 | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet | 16.645s |
7 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 16.681s |
8 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | 16.792s |
9 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 22.667s |
10 | Rickard Rydell | Nika International | Honda | 24.009s |
11 | Jaap van Lagen | LADA Sport Rosneft | Lada | 26.371s |
12 | Nicky Catsburg | LADA Sport Rosneft | Lada | 28.673s |
13 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 34.641s |
14 | Gregoire Demoustier | Craft-Bamboo Racing | Chevrolet | 38.623s |
15 | Stefano D’Aste | All-Inkl.com Munnich Motorsport | Chevrolet | 2 Laps |
– | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | Retirement |
– | Sebastien Loeb | Citroen Total WTCC | Citroen | Retirement |
– | Rob Huff | LADA Sport Rosneft | Lada | Not started |
COMMENTS