Světový šampionát cestovních vozů FIA WTCC má tento víkend na programu předposlední závodní podnik. Ten obstará, vůbec poprvé, Thajsko. V thajském
Světový šampionát cestovních vozů FIA WTCC má tento víkend na programu předposlední závodní podnik. Ten obstará, vůbec poprvé, Thajsko.
V thajském Buriramu je závodní program poněkud odlišný od jiných podniků WTCC. V sobotu byl odjet volný test a oba volné tréninky, v neděli pak čeká jezdce ve dvaatřiceti stupňovém vedru kvalifikace a obě závodní jízdy.
Okruh v Buriramu si snad jako jediný vyzkoušel před tímto víkendem Hugo Valente, který zde před týdnem absolvoval nepříliš povedený debut v TCR. Byl to však Norbert Michelisz, kdo dokázal zajet nejrychlejší kolo ve volném testu. Za ním se pak seřadili Nicolas Lapierre, Sébastien Loeb a již zmiňovaný Valente.
Druhý muž volného testu pak ale nezažil příliš povedený volný trénink číslo jedna. Francouz Lapierre totiž boural a to znamenalo červené vlajky. Nejrychlejší čas měl tentokrát José Maria López, za kterým se seřadili další jezdci s Citroëny Mehdi Bennani a Sébastien Loeb.
Ve druhém tréninku pak Citroëny naopak příliš nezářily. O nejrychlejší čas se postaral Tom Chilton. Za ním se pak seřadili jezdci Hondy v pořadí Tarquini, Michelisz, Monteiro.
Volný test
Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | 1m38.260s | – | 12 |
2 | Nicolas Lapierre | LADA Sport Rosneft | Lada | 1m38.408s | 0.148s | 13 |
3 | Sebastien Loeb | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m38.855s | 0.595s | 12 |
4 | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet | 1m38.956s | 0.696s | 12 |
5 | Nicky Catsburg | LADA Sport Rosneft | Lada | 1m38.970s | 0.710s | 14 |
6 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m38.980s | 0.720s | 12 |
7 | Gabriele Tarquini | Honda Racing Team JAS | Honda | 1m39.060s | 0.800s | 12 |
8 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 1m39.119s | 0.859s | 14 |
9 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m39.515s | 1.255s | 13 |
10 | Ma Qing Hua | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m39.547s | 1.287s | 12 |
11 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 1m39.815s | 1.555s | 11 |
12 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 1m39.959s | 1.699s | 13 |
13 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 1m40.142s | 1.882s | 12 |
14 | Rob Huff | LADA Sport Rosneft | Lada | 1m40.593s | 2.333s | 14 |
15 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | 1m40.616s | 2.356s | 11 |
16 | Tin Sritrai | Campos Racing | Chevrolet | 1m40.762s | 2.502s | 14 |
17 | Gregoire Demoustier | Craft-Bamboo Racing | Chevrolet | 1m40.806s | 2.546s | 13 |
18 | Stefano D’Aste | All-Inkl.com Munnich Motorsport | Chevrolet | 1m40.878s | 2.618s | 13 |
Volný trénink 1
Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m40.074s | – | 9 |
2 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 1m40.373s | 0.299s | 12 |
3 | Sebastien Loeb | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m40.623s | 0.549s | 9 |
4 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | 1m40.636s | 0.562s | 11 |
5 | Gabriele Tarquini | Honda Racing Team JAS | Honda | 1m40.886s | 0.812s | 9 |
6 | Nicky Catsburg | LADA Sport Rosneft | Lada | 1m40.986s | 0.912s | 10 |
7 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 1m41.105s | 1.031s | 9 |
8 | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet | 1m41.223s | 1.149s | 7 |
9 | Ma Qing Hua | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m41.513s | 1.439s | 10 |
10 | Rob Huff | LADA Sport Rosneft | Lada | 1m41.529s | 1.455s | 11 |
11 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m41.634s | 1.560s | 9 |
12 | Stefano D’Aste | All-Inkl.com Munnich Motorsport | Chevrolet | 1m41.942s | 1.868s | 11 |
13 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 1m41.967s | 1.893s | 10 |
14 | Nicolas Lapierre | LADA Sport Rosneft | Lada | 1m42.057s | 1.983s | 9 |
15 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | 1m43.151s | 3.077s | 7 |
16 | Gregoire Demoustier | Craft-Bamboo Racing | Chevrolet | 1m42.354s | 2.280s | 11 |
17 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 1m42.355s | 2.281s | 9 |
18 | Tin Sritrai | Campos Racing | Chevrolet | 1m42.503s | 2.429s | 10 |
Volný trénink 2
COMMENTS