Pascal Wehrlein si díky třetímu a pátému místu na Nürburgringu připsal dalších 25 bodů a je jen krůček od premiérového titulu v DTM. Na legendární tra
Pascal Wehrlein si díky třetímu a pátému místu na Nürburgringu připsal dalších 25 bodů a je jen krůček od premiérového titulu v DTM. Na legendární trati se však radovali z vítězství Maxime Martin a Miguel Molina.
Nejen hromadná havárie jezdců Audi a následné zastavení závodu poznamenala první závodní jízdu na Nürburgringu. V první zatáčce totiž lehce kolidoval Martin s poněkud agresivním Wehrleinem, jenž si to šel během červené fáze, s Belgičanem “vyříkat”. Ale ani bušení na okénko jezdce BMW Motorsport Martina neodradilo od zisku druhého vítězství v DTM. Druhé místo bral Edoardo Mortara a třetí skončil nespokojený Pascal Wehrlein.
Druhý závod byl kompletně v režii Miguela Moliny, jenž startoval z pole position. Šestadvacetiletý Španěl získal po pěti letech strávených v DTM své vůbec první vítězství. Druhé místo vybojoval po několika soubojích s Blomqvistem Paul di Resta a třetí místo vyfoukl také mladému Švédovi Bruno Spengler.
Pascal Wehrlein nyní disponuje 165 body a druhý Mortara na něj ztrácí 37 bodů. Počty jsou vcelku jednoduché. Wehrleinovi stačí získat za dva týdny na Hockenheimringu 14 bodů a je z něj šampion DTM pro rok 2015.
Výsledky 1. závodu
Pos | Driver | Team | Car | Laps | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maxime Martin | RMG | BMW | 25 | 48m17.036s |
2 | Edoardo Mortara | Abt | Audi | 25 | 2.543s |
3 | Pascal Wehrlein | HWA | Mercedes | 25 | 2.955s |
4 | Gary Paffett | ART | Mercedes | 25 | 14.227s |
5 | Maximilian Gotz | Mucke | Mercedes | 25 | 15.293s |
6 | Lucas Auer | ART | Mercedes | 25 | 16.750s |
7 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 25 | 17.349s |
8 | Robert Wickens | HWA | Mercedes | 25 | 20.620s |
9 | Antonio Felix da Costa | Schnitzer | BMW | 25 | 22.189s |
10 | Mattias Ekstrom | Abt | Audi | 25 | 23.857s |
11 | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | 25 | 24.398s |
12 | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 25 | 25.032s |
13 | Timo Glock | MTEK | BMW | 25 | 25.383s |
14 | Adrien Tambay | Abt | Audi | 25 | 25.756s |
15 | Christian Vietoris | HWA | Mercedes | 25 | 26.413s |
16 | Nico Muller | Rosberg | Audi | 25 | 27.142s |
17 | Daniel Juncadella | Mucke | Mercedes | 25 | 27.724s |
18 | Augusto Farfus | RBM | BMW | 25 | 1m00.378s |
19 | Bruno Spengler | MTEK | BMW | 18 | 7 Laps |
– | Timo Scheider | Phoenix | Audi | 11 | Retirement |
– | Tom Blomqvist | RBM | BMW | 9 | Retirement |
– | Miguel Molina | Abt | Audi | 0 | Retirement |
– | Jamie Green | Rosberg | Audi | 0 | Retirement |
– | Martin Tomczyk | Schnitzer | BMW | 0 | Withdrawn |
Výsledky 2. závodu
Pos | Driver | Team | Car | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Miguel Molina | Abt | Audi | 1h02m00.166s |
2 | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 7.500s |
3 | Bruno Spengler | MTEK | BMW | 8.791s |
4 | Tom Blomqvist | RBM | BMW | 19.824s |
5 | Pascal Wehrlein | HWA | Mercedes | 25.581s |
6 | Maximilian Gotz | Mucke | Mercedes | 26.326s |
7 | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | 26.626s |
8 | Augusto Farfus | RBM | BMW | 34.305s |
9 | Martin Tomczyk | Schnitzer | BMW | 37.205s |
10 | Daniel Juncadella | Mucke | Mercedes | 38.059s |
11 | Mattias Ekstrom | Abt | Audi | 38.848s |
12 | Adrien Tambay | Abt | Audi | 38.980s |
13 | Maxime Martin | RMG | BMW | 41.174s |
14 | Christian Vietoris | HWA | Mercedes | 41.451s |
15 | Antonio Felix da Costa | Schnitzer | BMW | 42.656s |
16 | Nico Muller | Rosberg | Audi | 43.205s |
17 | Jamie Green | Rosberg | Audi | 47.506s |
18 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 1m02.291s |
19 | Lucas Auer | ART | Mercedes | 1m05.555s |
20 | Timo Glock | MTEK | BMW | 1m11.458s |
– | Edoardo Mortara | Abt | Audi | Retirement |
– | Gary Paffett | ART | Mercedes | Retirement |
– | Robert Wickens | HWA | Mercedes | Retirement |
– | Timo Scheider | Phoenix | Audi | Retirement |
Průběžné pořadí
Pos | Driver | Points |
---|---|---|
1 | Pascal Wehrlein | 165 |
2 | Edoardo Mortara | 128 |
3 | Mattias Ekstrom | 127 |
4 | Bruno Spengler | 119 |
5 | Jamie Green | 107 |
6 | Marco Wittmann | 104 |
7 | Gary Paffett | 87 |
8 | Augusto Farfus | 77 |
9 | Antonio Felix da Costa | 73 |
10 | Mike Rockenfeller | 73 |
11 | Maxime Martin | 71 |
12 | Paul Di Resta | 66 |
13 | Robert Wickens | 61 |
14 | Timo Glock | 56 |
15 | Christian Vietoris | 56 |
16 | Miguel Molina | 54 |
17 | Tom Blomqvist | 53 |
18 | Martin Tomczyk | 26 |
19 | Daniel Juncadella | 26 |
20 | Nico Muller | 26 |
21 | Maximilian Gotz | 24 |
22 | Lucas Auer | 18 |
23 | Timo Scheider | 16 |
24 | Adrien Tambay | 3 |
25 | Antonio Giovinazzi | 0 |
COMMENTS