Uplynulý víkend proběhly v Abu Dhabi a malajském Sepangu dva vytrvalostní závody. V několikrát zastaveném závodě v Sepangu zvítězilo Audi, na Blízkém
Uplynulý víkend proběhly v Abu Dhabi a malajském Sepangu dva vytrvalostní závody. V několikrát zastaveném závodě v Sepangu zvítězilo Audi, na Blízkém východě se z vítězství radovalo Ferrari.
Dvanáctihodinový závod v Sepangu měl dvě největší témata: návrat Laurense Vanthoora po dvou měsících a bouřky, které se Sepangem několikrát prohnaly. Několikrát na maršálských postech zavlály červené vlajky, které přerušily závod.
Za velké favority byly kromě vozů Bentley, či Audi byla považována také posádka Ferrari týmu Clearwater Racing ve složení Bruni-Griffin-Calado-Sun. Ti také odstartovali z poleposition, nicméně při předjíždění pomalejšího vozu udělal Bruni defekt. Problémy s řídící jednotkou vozu pak znamenaly předčasný konec.
Ve vedení v závodu se tak střídaly vozy Audi týmů WRT a Phoenix. V cíli byli šťastnější Belgičané, jejichž posádka Vanthoor-Ortelli-Leonard zvítězila rozdílem osmi sekund na druhé v pořadí Miese, Haaseho a Ideho. Triple Audi dokonalo trio Winkelhock-Mayr-Melnhof-Thiim týmu Phoenix Racing.
Výsledky 12h Sepang
Final Results | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Car | Class | Team | Car | Time | Laps | Gap | Avg speed |
1 | 17 | GT3 | Belgium Audi Club Team WRT: | Audi R8 LMS | 01:46.7 | 228 | 158.8 | |
2 | 150 | GT3 | Belgium Audi Club Team WRT: | Audi R8 LMS | 01:55.0 | 228 | 8.33 | 158.62 |
3 | 16 | GT3 | Phoenix Racing: | Audi R8 LMS | 02:47.1 | 228 | 01:00.4 | 158.65 |
4 | 55 | GT3 | FFF Racing Team by ACM: | McLaren 650s GT3 | 02:50.5 | 227 | 1 Lap | 159.11 |
5 | 8 | GT3 | Bentley Team M-Sport: | Bentley Continental GT3 | 02:28.5 | 226 | 2 Laps | 156.74 |
6 | 15 | GT3 | Audi Hong Kong Powered by Phoenix Racing Asia: | Audi R8 LMS | 02:35.3 | 225 | 3 Laps | 157.66 |
7 | 35 | GT3 | Team AAI – HubAuto: | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 02:44.2 | 224 | 4 Laps | 158.2 |
8 | 11 | GT3 | Singha Motorsport Team: | Ferrari 458 GT3 | 04:07.2 | 223 | 5 Laps | 160.06 |
9 | 27 | GT3 | Naza Nexus: | Ferrari 458 GT3 | 03:35.7 | 220 | 8 Laps | 159.29 |
10 | 9 | GT3 | Bentley Team M-Sport: | Bentley Continental GT3 | 03:32.9 | 218 | 10 Laps | 157.23 |
11 | 23 | GTC | TOPSPEED Racing / GITI TOPSPEED Racing: | Lamborghini Super Trofeo Hurac | 04:16.4 | 211 | 17 Laps | 147.85 |
12 | 7 | GTC | Team NZ Motorsport: | Porsche 997 Cup | 02:25.1 | 206 | 22 Laps | 147.6 |
13 | 26 | GTC | B-Quick Racing: | Audi R8 LMS Cup V10 | 04:04.5 | 206 | 22 Laps | 151.44 |
14 | 67 | GTC | GDL Racing: | Porsche 997 GT3 Cup S | 03:02.2 | 205 | 23 Laps | 146.81 |
15 | 51 | GT3 | AMAC Motorsport: | Porsche 997 GT3 R | 04:07.7 | 204 | 24 Laps | 157.86 |
16 | 87 | GTC | GDL Racing: | Porsche 991 Cup | 02:22.6 | 195 | 33 Laps | 148.63 |
17 | 86 | TC | Wing Hin Motorsport: | Toyota GT86 | 01:54.3 | 189 | 39 Laps | 132.46 |
18 | 69 | GTC | Team Fydis Aylezo: | Lamborghini Super Trofeo Hurac | 03:57.7 | 187 | 41 Laps | 153.01 |
19 | 42 | GT3 | Romain Brandela / Sport Garage: | Ferrari 458 GT3 | 04:35.7 | 186 | 42 Laps | 151.58 |
20 | 33 | GTC | CPK Racing: | Porsche 911 Carrera Cup | 02:11.9 | 174 | 54 Laps | 148.54 |
21 | 14 | TC | GTO Racing Team: | Toyota GT86 | 02:45.3 | 167 | 61 Laps | 120.38 |
22 | 602 | TC | Jim Hunter / Jim Hunter Motorsport: | Subaru STi Impreza 2.0 | 02:31.3 | 149 | 79 Laps | 134.48 |
Not Classified | ||||||||
— | 1 | GT3 | Clearwater Racing: | Ferrari 458 GT3 | 14:16.4 | 77 | 151 Laps | 160.16 |
— | 80 | INV | Team LOTUS / Team PROTON LOTUS: | Exige V6 GT4 | 19:26.7 | 7 | 221 Laps | 124.96 |
V Abu Dhabi, kde se konal již pátý ročník dvanáctihodinového závodu nazvaného Gulf 12h zvítězilo Ferrari 458 GT3 týmu AF Corse s posádkou Broniszewski-Rigon-Piccini. Davide Rigon platil v Abu Dhabi za nejrychlejšího z této trojice a hned dvakrát dostal Ferrari s číslem 11 na vedoucí příčku. Poprvé ve třetí hodině závodu, podruhé symbolicky tři hodiny před koncem závodu, kdy se dostal před vedoucího Al Faisala.
Právě Al Faisal společně s Yelmerem Buurmanem a Hubertem Hauptem dokončili závod na druhé pozici. Jejich týmoví kolegové Al Qubaisi, Bleekemolen a Engel skončili až sedmí po problémech s elektronikou, kvůli kterým ztratili 10 kol. Třetí místo pak brala posádka Adam-Al Harthy-Turner s Astonem Martin týmu Oman Racing Team.
COMMENTS