Šampionát Formule E má v sezoně 2015/2016 za sebou již druhý závod, který byl na programu uplynulou sobotu v malajské Putrajayi. V divokém závodě se n
Šampionát Formule E má v sezoně 2015/2016 za sebou již druhý závod, který byl na programu uplynulou sobotu v malajské Putrajayi. V divokém závodě se nakonec radoval jezdec týmu Abt Lucas di Grassi.
Z pole position však startoval Sébastien Buemi, vítěz prvního závodu v Pekingu, kterého však v pátém kole přibzrdil safety car po havárii Olivera Turveyho. Buemimu se však povedl i restart a krátce po něm se druhému Duvalovi opět vzdálil na rozdíl 2,5 sekundy. Poté ale přišla pro Švýcara katastrofa. Jeho monopost totiž zastavil na trati a i když se jezdec týmu e.DAMS Renault dokázal dostat do boxů, bylo po nadějích na bodované příčky.
Ihned poté zamířil do boxů i jeho týmový kolega Prost, kvůli přehřívání svého monopostu. Prost se sice dostal do vedení po zastávkách ostatních, ale to nemělo dlouhého trvání. Loic Duval promarnil pomalou zastávkou v boxech hned dvě příčky, když se před něj dostal jak da Costa, tak také di Grassi. Lídr Prost však byl donucen významnou mírou šetřit energii a tak se před něj dostala nejen již zmíněná trojice jezdců.
Velkou smůlu pak měl da Costa, kterého problém na elektronice oloupil o možnost bojovat o příčky nejvyšší. Ještě hůř na tom byli jezdci týmu Dragon Racing Jerome D’Ambrosio a Loic Duval, kteří po kolizi s bariérou také přišli o dobře bodově ohodnocené příčky.
Z vítězství se tak radoval Lucas di Grassi, druhý dokončil závod po heroickém výkonu a startu ze 14. místa Sam Bird a třetí místo bral nováček Robin Frijns.
Výsledky závodu
Pos | Driver | Team | Car | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Lucas di Grassi | Abt | ABT Schaeffler/- | 50m17.449s |
2 | Sam Bird | Virgin | Virgin/- | 13.884s |
3 | Robin Frijns | Andretti | Spark/- | 29.776s |
4 | Stephane Sarrazin | Venturi | Venturi/- | 32.628s |
5 | Bruno Senna | Mahindra | Mahindra/- | 34.404s |
6 | Antonio Felix da Costa | Aguri | Spark/- | 36.925s |
7 | Daniel Abt | Abt | ABT Schaeffler/- | 37.283s |
8 | Nelson Piquet Jr. | China | NEXTEV TCR/- | 40.623s |
9 | Nick Heidfeld | Mahindra | Mahindra/- | 52.904s |
10 | Nicolas Prost | e.dams | Renault/- | 53.695s |
11 | Jacques Villeneuve | Venturi | Venturi/- | 58.698s |
12 | Sebastien Buemi | e.dams | Renault/- | 1m07.728s |
13 | Simona de Silvestro | Andretti | Spark/- | 1m24.464s |
14 | Jerome D’Ambrosio | Dragon | Venturi/- | 1 Lap |
15 | Nathanael Berthon | Aguri | Spark/- | 1 Lap |
16 | Loic Duval | Dragon | Venturi/- | 4 Laps |
– | Oliver Turvey | China | NEXTEV TCR/- | Retirement |
– | Jean-Eric Vergne | Virgin | Virgin/- | Retirement |
Průběžné hodnocení
Pos | Driver | Points |
---|---|---|
1 | Lucas di Grassi | 43 |
2 | Sebastien Buemi | 35 |
3 | Sam Bird | 24 |
4 | Nick Heidfeld | 17 |
5 | Robin Frijns | 16 |
6 | Stephane Sarrazin | 14 |
7 | Loic Duval | 12 |
8 | Bruno Senna | 10 |
9 | Jerome D’Ambrosio | 10 |
10 | Antonio Felix da Costa | 8 |
10 | Oliver Turvey | 8 |
11 | Daniel Abt | 6 |
12 | Nelson Piquet Jr. | 4 |
12 | Nathanael Berthon | 4 |
13 | Nicolas Prost | 1 |
14 | Jacques Villeneuve | 0 |
15 | Jean-Eric Vergne | 0 |
16 | Simona de Silvestro | 0 |
COMMENTS