Světový šampionát FIA WTCC má za sebou devátý podnik letošní sezony. Ten se premiérově uskutečnil na japonském okruhu v Motegi. V prvním závodě zvítěz
Světový šampionát FIA WTCC má za sebou devátý podnik letošní sezony. Ten se premiérově uskutečnil na japonském okruhu v Motegi. V prvním závodě zvítězil velký aspirant na obhajobu loňského titulu López, ve druhé jízdě si s konkurencí poradil Monteiro.
Pechito López neponechal nic náhodě a i když měl pole sitter Michelisz dobrý start, argentincův Citroën si věděl rady s Micheliszovou Hondou. Poté už se úřadující šampion svému maďarskému protějšku pouze vzdaloval.
Michelisz však konec konců nemusel tolik smutnit, jelikož si udržel druhé místo. Po nespokojenosti z kvalifikace si vše v prvním závodu vynahradil Gabriele Tarquini, který se z šestého místa na startu vyšvihl až na konečné třetí místo.
Druhý závod se nepovedl oběma kohoutům v boji o titul. López byl nucen odstoupit po defektu pneumatiky. Muller se se závodem předčasně rozloučil kvůli špatně upevněné kapotě po kontaktu s Huffem.
Z vítězství se k radosti šéfů domácí Hondy radoval Tiago Monteiro, jenž se po startu nenechal vycukat agresivním Valentem a v první zatáčce se dostal na první příčku. Druhé místo si udržel nakonec Valente a třetí příčku oslavil jezdec Lady Rob Huff.
Japonský podnik tak ještě více posunul titul k Pechitovi Lópezovi.
Výsledky 1. závodu
Pos | Driver | Team | Car | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 25m46.796s |
2 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | 3.081s |
3 | Gabriele Tarquini | Honda Racing Team JAS | Honda | 4.314s |
4 | Ma Qing Hua | Citroen Total WTCC | Citroen | 10.421s |
5 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 11.812s |
6 | Sebastien Loeb | Citroen Total WTCC | Citroen | 12.108s |
7 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 14.677s |
8 | Rob Huff | LADA Sport Rosneft | Lada | 22.108s |
9 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 23.409s |
10 | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet | 29.352s |
11 | Nicolas Lapierre | LADA Sport Rosneft | Lada | 29.952s |
12 | Gregoire Demoustier | Craft-Bamboo Racing | Chevrolet | 32.361s |
13 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 39.713s |
14 | Stefano D’Aste | All-Inkl.com Munnich Motorsport | Chevrolet | 40.919s |
– | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | Retirement |
– | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | Retirement |
– | Nicky Catsburg | LADA Sport Rosneft | Lada | Retirement |
Výsledky 2. závodu
Pos | Driver | Team | Car | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 25m53.893s |
2 | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet | 9.222s |
3 | Rob Huff | LADA Sport Rosneft | Lada | 10.938s |
4 | Sebastien Loeb | Citroen Total WTCC | Citroen | 11.703s |
5 | Gabriele Tarquini | Honda Racing Team JAS | Honda | 11.792s |
6 | Ma Qing Hua | Citroen Total WTCC | Citroen | 12.894s |
7 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | 17.474s |
8 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 21.284s |
9 | Nicolas Lapierre | LADA Sport Rosneft | Lada | 28.053s |
10 | Stefano D’Aste | All-Inkl.com Munnich Motorsport | Chevrolet | 32.744s |
11 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 35.253s |
12 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 41.364s |
13 | Gregoire Demoustier | Craft-Bamboo Racing | Chevrolet | 42.109s |
14 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | 2 Laps |
15 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 3 Laps |
– | Nicky Catsburg | LADA Sport Rosneft | Lada | Retirement |
– | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | Retirement |
COMMENTS