V kvalifikaci v Nogaru byl nejrychlejší Bleekemolen

V kvalifikaci v Nogaru byl nejrychlejší Bleekemolen

Nizozemský rychlík Jeroen Bleekemolen vyfoukl v prvním superpoli letošní sezony Blancpain Sprint Series pole position Belgičanovi Vanthoorovi. Ten sic

ARC Bratislava zabojuje na Nürburgringu o konečné 2. miesto
Vozy Audi vybojovaly v Nogaru triple
Galerie: Blancpain GT Series v Zolderu

Nizozemský rychlík Jeroen Bleekemolen vyfoukl v prvním superpoli letošní sezony Blancpain Sprint Series pole position Belgičanovi Vanthoorovi. Ten sice ze začátku kvalifikace udával tempo, ale na čas 1:25.046 Jeroena Bleekemolena odpověď nenašel.

Za Lamborghini týmu Grasser Racing se v nedělním kvalifikačním závodě postaví dva vozy týmu Belgian Audi club team WRT. První řadu tedy doplní Vanthoor, který v superpoli překonal nejrychlejšího jezdce druhé kvalifikace Reného Rasta, jenž odstartuje ze třetí příčky.

Čtvrtý nejrychlejší absolutně a nejrychlejší v kategorii PRO-AM byl Peter Kox, za kterým se umístili Winkelhock, Guilvert a Basseng.

Nejvýše umístěným BMW byl Cacá Bueno na devátém místě.

Kvalifikace se příliš nepovedla navrátilci Alexi Zanardimu, který zítra odstartuje ze 14. místa. Radost nebudou mít ani čeští fanoušci, když Salaquarda a Enge dosáhli 12., resp. 16. nejrychlejšího času.

Výsledky kvalifikace:

Pos Drivers                  Team/Car                Time       Gap    
 1. Proczyk/Bleekemolen      Grasser Lamborghini     1m25.046s         
 2. Vanthoor/Ramos           WRT Audi                1m25.178s  +0.132s
 3. Rast/Ide                 WRT Audi                1m25.455s  +0.409s
 4. Hayek/Kox                Blancpain Lamborghini   1m25.487s  +0.441s
 5. Winkelhock/Mayr-Meinhof  Phoenix Audi            1m25.601s  +0.555s
 6. Guilvert/Ortelli         G-Drive Audi            1m25.788s  +0.742s
 7. Latif/Basseng            Phoenix Audi            1m25.788s  +0.742s
 8. Buhk/Goetz               HTP Mercedes            1m26.012s  +0.966s
 9. Bueno/Jimenez            Team Brasil BMW         1m26.038s  +0.992s
10. Piquet/Stumpf            Team Brasil BMW         1m26.122s  +1.076s
11. Dusseldorp/Afanasiev     HTP Mercedes            1m26.317s  +1.271s
12. Montermini/Salaquarda    Villorba Ferrari        1m26.391s  +1.345s
13. Lisowski/Abril           WRT Audi                1m26.393s  +1.347s
14. Zanardi                  ROAL BMW                1m26.401s  +1.355s
15. Colombo/Fumanelli        ROAL BMW                1m26.595s  +1.549s
16. Halek/Enge               Grasser Lamborghini     1m26.716s  +1.670s
17. Toril/Bastian            Fortec Mercedes         1m26.751s  +1.705s
18. Hertherington/Ebrahim    Fortec Mercedes         1m26.761s  +1.715s
19. Onidi/Pantano            Bhaitech McLaren        1m27.180s  +2.134s
20. Pentus/Lloyd             Bhaitech McLaren        1m27.216s  +2.170s

Foto: Brecht Decanq/Blancpain GT

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0