Třetí trénink ovládly Mercedesy

Třetí trénink ovládly Mercedesy

Stejně jako druhý trénink, tak i ten třetí ovládl Nico Rosberg s Mercedesem. Jediný, kdo mu stíhal, byl jeho týmový kolega Lewis Hamilton. Třetí tr

Selháním v přípravě se připravujete na selhání
Víkendový souhrn: Češi si přiváží z Evropy zlaté úspěchy!
Obrazem: Stars & Cars ve Stuttgartu

Stejně jako druhý trénink, tak i ten třetí ovládl Nico Rosberg s Mercedesem. Jediný, kdo mu stíhal, byl jeho týmový kolega Lewis Hamilton.

Třetí trénink Velké ceny Velké Británie se jel na suchu a za slunečného počasí. V jednu chvíli byly vyvěšeny červené vlajky, ale stalo se tak pouze po defektu pneumatiky Sergia Peréze, jelikož musely být odklizeny její zbytky z tratě.

Kvalifikace začíná už ve 14:00.

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 9 Nico Rosberg Mercedes 1:31.487 18
2 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:31.633 0.146 20
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:32.037 0.550 20
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:32.078 0.591 17
5 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:32.391 0.904 18
6 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:32.440 0.953 19
7 3 Fernando Alonso Ferrari 1:32.454 0.967 18
8 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:32.459 0.972 22
9 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:32.536 1.049 17
10 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:32.571 1.084 17
11 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:32.580 1.093 15
12 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:32.926 1.439 18
13 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:33.133 1.646 17
14 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:33.225 1.738 16
15 4 Felipe Massa Ferrari 1:33.273 1.786 16
16 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:33.309 1.822 25
17 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:33.370 1.883 19
18 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:33.607 2.120 9
19 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:34.971 3.484 18
20 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:34.990 3.503 17
21 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:36.694 5.207 16
22 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:37.443 5.956 18

CZO – Ondřej Laušman
Foto: Mercedes AMG Petronas

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0