Brazilský šampionát Stock Car má za sebou svou osmou zastávku v letošní sezoně. Na okruhu Zilmara Beuxe v Cascavelu si vítězství rozdělili Valdeno Bri
Brazilský šampionát Stock Car má za sebou svou osmou zastávku v letošní sezoně. Na okruhu Zilmara Beuxe v Cascavelu si vítězství rozdělili Valdeno Brito s “milionářem” Thiagem Camilem.
Tentokrát se jelo na nejrychlejší trati celého kalendáře, která však měří pouze něco málo přes 3 km. Závodní víkend byl tentokrát rozdělen na dva kratší závody, ve kterých se z vítězství radovali Brito a Camilo-oba již letos podruhé. Marcos Gomes sice skončil v obou závodech šestý, ale i tak je na čele průběžného hodnocení s 31 bodovým náskokem na druhého Buena, jenž si v Cascavelu připsal dvě pátá místa.
Dá se říci, že to byl snový víkend pro tým Shell Racing. Brito zvítězil v prvním závodě po startu z pole position a druhý za ním dojel jeho týmový kolega Zonta. Ve druhém závodě pak přidal Brito skvělé druhé místo po startu z desáté pozice. Před ním dojel pouze polesitter Camilo.
Brito se navíc stal novým rekordmanem brazilských Stock Car. Díky prvnímu a druhému místu si totiž připsal 37 bodů, což je maximum, které nikdo předtím během dvou závodů nepřekonal.
Výsledky 1. závodu
Position | Driver | Team |
1 | Valdeno Brito | Shell Racing |
2 | Ricardo Zonta | Shell Racing |
3 | Allam Khodair | Full Time Sports |
4 | Ricardo Mauricio | Eurofarma RC |
5 | Cacá Bueno | Red Bull Racing |
6 | Marcos Gomes | Voxx Racing Team |
7 | Thiago Camilo | Ipiranga-RCM |
8 | Sergio Jimenez | Axalta C2 Team |
9 | Átila Abreu | AMG Motorsport |
10 | Diego Nunes | Vogel Motorsport |
11 | Raphael Matos | Schin Racing Team |
12 | Felipe Fraga | Voxx Racing Team |
13 | Vitor Genz | Boettger Competições |
14 | Felipe Lapenna | Schin Racing Team |
15 | Denis Navarro | Vogel Motorsport |
16 | Luciano Burti | RZ Motorsport |
17 | Cesar Ramos | Total Racing |
18 | Lucas Foresti | AMG Motorsport |
19 | Fabio Fogaça | Hot Car Competições |
20 | Gustavo Lima | ProGP |
21 | Raphael Abbate | Hot Car Competições |
22 | Gabriel Casagrande | Axalta C2 Team |
23 | Rubens Barrichello | Full Time Sports |
24 | Bia Figueiredo | União Química Racing |
25 | Daniel Serra | Red Bull Racing |
26 | Antonio Pizzonia | Prati-donaduzzi |
27 | Max Wilson | Eurofarma RC |
28 | Rafael Suzuki | RZ Motorsport |
29 | Julio Campos | Prati-donaduzzi |
30 | Tuka Rocha | União Química Racing |
31 | Popó Bueno | Total Racing |
32 | Galid Osman | Ipiranga-RCM |
Výsledky 2. závodu
Position | Driver | Team |
1 | Thiago Camilo | Ipiranga-RCM |
2 | Valdeno Brito | Shell Racing |
3 | Ricardo Mauricio | Eurofarma RC |
4 | Vitor Genz | Boettger Competições |
5 | Cacá Bueno | Red Bull Racing |
6 | Marcos Gomes | Voxx Racing Team |
7 | Allam Khodair | Full Time Sports |
8 | Luciano Burti | RZ Motorsport |
9 | Diego Nunes | Vogel Motorsport |
10 | Rubens Barrichello | Full Time Sports |
11 | Antonio Pizzonia | Prati-donaduzzi |
12 | Max Wilson | Eurofarma RC |
13 | Felipe Fraga | Voxx Racing Team |
14 | Ricardo Zonta | Shell Racing |
15 | Rafael Suzuki | RZ Motorsport |
16 | Cesar Ramos | Total Racing |
17 | Fabio Fogaça | Hot Car Competições |
18 | Lucas Foresti | AMG Motorsport |
19 | Popó Bueno | Total Racing |
20 | Gustavo Lima | ProGP |
21 | Raphael Abbate | Hot Car Competições |
22 | Bia Figueiredo | União Química Racing |
23 | Sergio Jimenez | Axalta C2 Team |
24 | Felipe Lapenna | Schin Racing Team |
25 | Raphael Matos | Schin Racing Team |
26 | Denis Navarro | Vogel Motorsport |
Průběžné pořadí TOP 12
Position | Driver | Points |
1 | Marcos Gomes | 182 |
2 | Cacá Bueno | 151 |
3 | Daniel Serra | 133 |
4 | Julio Campos | 121 |
5 | Thiago Camilo | 120 |
6 | Rubens Barrichello | 115 |
7 | Max Wilson | 113 |
8 | Allam Khodair | 112 |
9 | Valdeno Brito | 105 |
10 | Ricardo Maurício | 99 |
11 | Diego Nunes | 88 |
12 | Átila Abreu | 80 |
COMMENTS