Světový šampionát FIA WTCC na Slovakia Ringu má za sebou vrchol sobotního dne. Tím byl samozřejmě kvalifikační boj, který nejlépe zvládl Yvan Muller.
Světový šampionát FIA WTCC na Slovakia Ringu má za sebou vrchol sobotního dne. Tím byl samozřejmě kvalifikační boj, který nejlépe zvládl Yvan Muller. Ve skvělých výkonech pokračovali i jezdci Lady, Maťo Homola se vyhecoval ke skvělému výkonu.
Yvan Muller získal již svou druhou pole position v letošní sezoně. O dvě desetiny překonal svého týmového kolegu Pechita Lópeze, který sám o sobě dokázal zajet famózní čas. Triple továrního týmu Citroën Racing dokonal Sébastien Loeb, jenž odolal skvělému času Roba Huffa s Ladou. Svůj kvalifikační čas pokazil Nick Catsburg, který na prvního Mullera ztratil více jak 1,2 sekundy.
Třetí jezdec Lady Jaap van Lagen sice chyboval a do třetí části kvalifikace se nedostal, nicméně desáté místo je pozitivním příslibem pro druhý závod, do kterého nizozemský jezdec odstartuje z pole position.
Naprosto fenomenální zlepšení předvedl domácí hrdina Maťo Homola, který se oproti tréninkům zlepšil prakticky o čtyři vteřiny a zajel před domácími fanoušky 11. nejrychlejší čas. Do kvalifikace nenastoupil Grégoire Demoustier, který havaroval ve druhém volném tréninku.
Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 2m03.736s | – |
2 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 2m03.959s | 0.223s |
3 | Sebastien Loeb | Citroen Total WTCC | Citroen | 2m04.583s | 0.847s |
4 | Rob Huff | LADA Sport Rosneft | Lada | 2m04.598s | 0.862s |
5 | Nicky Catsburg | LADA Sport Rosneft | Lada | 2m04.905s | 1.169s |
6 | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet | 2m04.858s | – |
7 | Ma Qing Hua | Citroen Total WTCC | Citroen | 2m05.012s | – |
8 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | 2m05.108s | – |
9 | Gabriele Tarquini | Honda Racing Team JAS | Honda | 2m05.312s | – |
10 | Jaap van Lagen | LADA Sport Rosneft | Lada | 2m05.346s | – |
11 | Mat’o Homola | Campos Racing | Chevrolet | 2m06.081s | – |
12 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 2m06.103s | – |
13 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | 2m05.659s | – |
14 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 2m05.691s | – |
15 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 2m05.729s | – |
16 | Stefano D’Aste | All-Inkl.com Munnich Motorsport | Chevrolet | 2m06.191s | – |
17 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 2m06.263s | – |
18 | Nestor Girolami | Honda Racing team Sweden | Honda | 2m06.264s | – |
19 | Gregoire Demoustier | Craft-Bamboo Racing | Chevrolet | – | – |
COMMENTS