Maďarskému jezdci Norbertu Micheliszovi se v Motegi povedl přímo husarský kousek. V jízdě proti chronometru v kvalifikaci dokázal porazit všechny své
Maďarskému jezdci Norbertu Micheliszovi se v Motegi povedl přímo husarský kousek. V jízdě proti chronometru v kvalifikaci dokázal porazit všechny své soupeře a do zítřejšího prvního závodu se postaví na pole position.
Citroëny se už prakticky rok nikomu nepodařilo zdolat v kvalifikaci a v letošní sezoně navíc v jízdě na čas vládli pouze dva jezdci-Pechito López a Yvan Muller. To už je nyní minulostí, protože Norbert Michelisz vybojoval v Motegi první startovní pozici.
Pouhých 8 setin ztratil na maďarského miláčka José Mária López. Do druhé řady se postaví Sébastien Loeb společně s Mehdim Bennanim.
Yvan Muller odstartuje do prvního závodu až ze sedmé pozice a nejlépe postavenou Ladu bysme našli na deváté příčce zásluhou Nicka Catsburga.
Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | 1m55.596s | – |
2 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m55.676s | 0.080s |
3 | Sebastien Loeb | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m55.804s | 0.208s |
4 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 1m55.835s | 0.239s |
5 | Ma Qing Hua | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m56.038s | 0.442s |
6 | Gabriele Tarquini | Honda Racing Team JAS | Honda | 1m56.137s | – |
7 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m56.236s | – |
8 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 1m56.635s | – |
9 | Nicky Catsburg | LADA Sport Rosneft | Lada | 1m57.456s | – |
10 | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet | 1m57.548s | – |
11 | Nicolas Lapierre | LADA Sport Rosneft | Lada | 1m57.702s | – |
12 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | 3m44.083s | – |
13 | Rob Huff | LADA Sport Rosneft | Lada | 1m57.383s | – |
14 | Gregoire Demoustier | Craft-Bamboo Racing | Chevrolet | 1m57.434s | – |
15 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 1m57.663s | – |
16 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 1m58.104s | – |
17 | Stefano D’Aste | All-Inkl.com Munnich Motorsport | Chevrolet | 1m58.260s | – |
COMMENTS