Mercedesy si naprosto podmanili trať v Silverstone. Kromě prvního, vodou zmáčeného, tréninku, vyhrály zbývající dva tréninky a do závodu díky skvělé k
Mercedesy si naprosto podmanili trať v Silverstone. Kromě prvního, vodou zmáčeného, tréninku, vyhrály zbývající dva tréninky a do závodu díky skvělé kvalifikaci vystartují oba vozy z první řady.
Lewis Hamilton si výborným posledním kolem zajistil již svou 28. Pole position v kariéře. Hned za ním zítra bude stát jeho týmový parťák Nico Rosberg, který tak potvrdil výbornou formu Mercedesů ve Velké Británii. Druhá řada patří týmu Red Bull Racing s tím, že Vettel odstartuje ze třetího místa a Webber ze čtvrtého. Výborně se povedla kvalifikace i týmu Force India, který získal páté a sedmé místo. Mezi Di Restu a Sutila se vklínil Daniel Ricciardo.
Naopak mezi zklamané bude patřit určitě desátý Fernando Alonso. Jeho týmový kolega Felipe Massa ani nepostoupil do třetí části kvalifikace a patří mu až dvanáctá pozice. To se nepovedlo, letos už poněkolikáté, ani domácímu McLarenu. Button odstartuje jako jedenáctý a Pérez až čtrnáctý.
Důležité je také to, že Lotus poslal do kvalifikace Räikkönena se zařízením pro snižování odporu na předním křídle (DRD) a Grosjeana nikoliv. To znamená, že Iceman Räikkönen bude s tímto zařízením i startovat.
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.995 | 1:31.224 | 1:29.607 | 12 |
2 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.355 | 1:31.028 | 1:30.059 | 12 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:31.559 | 1:30.990 | 1:30.211 | 14 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:31.605 | 1:31.002 | 1:30.220 | 15 |
5 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:32.062 | 1:31.291 | 1:30.736 | 19 |
6 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:32.097 | 1:31.182 | 1:30.757 | 20 |
7 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.002 | 1:31.097 | 1:30.908 | 17 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:31.466 | 1:31.530 | 1:30.955 | 23 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:31.400 | 1:31.592 | 1:30.962 | 17 |
10 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.266 | 1:31.387 | 1:30.979 | 16 |
11 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.979 | 1:31.649 | 12 | |
12 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.241 | 1:31.779 | 15 | |
13 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:32.105 | 1:31.785 | 16 | |
14 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:31.953 | 1:32.082 | 15 | |
15 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:32.168 | 1:32.211 | 15 | |
16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:32.512 | 1:32.359 | 18 | |
17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:32.664 | 10 | ||
18 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:32.666 | 11 | ||
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:33.866 | 6 | ||
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:34.108 | 8 | ||
21 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:35.481 | 3 | ||
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:35.858 | 10 | ||
Q1 107% Time | 1:37.364 |
CZO – Ondřej Laušman
Foto: xpb.cc
COMMENTS