Pro Evropany nezvykle v prosinci skončila sezona 2015 nejpopulárnějšího brazilského okruhového šampionátu Stock Car. Svůj premiérový titul vybojoval M
Pro Evropany nezvykle v prosinci skončila sezona 2015 nejpopulárnějšího brazilského okruhového šampionátu Stock Car. Svůj premiérový titul vybojoval Marcos Gomes.
Jednatřicetiletý Gomes se stal tak vůbec prvním jezdcem v historii Stock Car, který zopakoval titul svého otce. Na Paula Gomese má však stále co dělat, ten totiž získal hned čtyři tituly.
Titul Gomese mladšího však nebyl vůbec jednoduchý. Jezdec týmu Voxx Racing Team se totiž zamotal v posledním závodě na Interlagosu hned na začátku do velké havárie. Gomes se však dostal zpátky na trať, ač daleko za lídrem závodu. Nicméně ani Gomesovu rivalovi Buenovi štěstí nepřálo. Ten se totiž nachomýtl do menšího kontaktu se soupeřem a s poškozenou kapotou to dotáhl pouze na dvacáté místo.
To už Gomese netrápilo, ten chtěl pouze dokončit závod, ač sedm kol za vítězem. “Jsem jedním z nejšťastnějších lidí na Zemi. V hlavě se mi ale odehrával horror. Na začátku sezony jsem věděl, že bude možné porvat se o titul, ale i tak je tato sezona pro mě jako splněný sen,” řekl Marcos Gomes.
Výsledky závodu
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Carro | Dif. |
1 | 51 | Átila Abreu | AMG Motorsport | Chevrolet | |
2 | 70 | Diego Nunes | Vogel Motorsport | Chevrolet | 2.527 |
3 | 88 | Felipe Fraga | Voxx Racing Team | Peugeot | 4.451 |
4 | 83 | Gabriel Casagrande | Axalta C2 Team | Chevrolet | 7.209 |
5 | 46 | Vitor Genz | Boettger Competições | Peugeot | 7.521 |
6 | 5 | Denis Navarro | Vogel Motorsport | Chevrolet | 8.954 |
7 | 21 | Thiago Camilo | Ipiranga-RCM | Chevrolet | 11.400 |
8 | 10 | Ricardo Zonta | Shell Racing | Chevrolet | 15.460 |
9 | 11 | Cesar Ramos | Total Racing | Peugeot | 23.677 |
10 | 28 | Galid Osman | Ipiranga-RCM | Chevrolet | 24.808 |
11 | 14 | Luciano Burti | RZ Motorsport | Chevrolet | 25.398 |
12 | 63 | Nestor Girolami | Schin Racing Team | Peugeot | 31.881 |
13 | 26 | Raphael Abbate | Hot Car Competições | Chevrolet | 38.596 |
14 | 74 | Popó Bueno | Total Racing | Peugeot | 42.483 |
15 | 66 | Felipe Guimarães | Boettger Competições | Peugeot | 44.136 |
16 | 1 | Antonio Pizzonia | Prati-donaduzzi | Peugeot | 50.457 |
17 | 9 | Gustavo Lima | ProGP | Chevrolet | 57.003 |
18 | 110 | Felipe Lapenna | Schin Racing Team | Peugeot | 59.604 |
19 | 3 | Bia Figueiredo | União Química Racing | Peugeot | 59.632 |
20 | 25 | Tuka Rocha | União Química Racing | Peugeot | 59.682 |
21 | 0 | Cacá Bueno | Red Bull Racing | Chevrolet | 1:16.094 |
22 | 73 | Sergio Jimenez | Axalta C2 Team | Chevrolet | 4 voltas |
23 | 80 | Marcos Gomes | Voxx Racing Team | Peugeot | 7 voltas |
24 | 77 | Valdeno Brito | Shell Racing | Chevrolet | 14 voltas |
25 | 29 | Daniel Serra | Red Bull Racing | Chevrolet | 19 voltas |
26 | 90 | Ricardo Mauricio | Eurofarma RC | Chevrolet | 20 voltas |
27 | 4 | Julio Campos | Prati-donaduzzi | Peugeot | 20 voltas |
28 | 100 | Allam Khodair | Full Time Sports | Chevrolet | 22 voltas |
29 | 65 | Max Wilson | Eurofarma RC | Chevrolet | 22 voltas |
30 | 42 | Constantino Jr | AMG Motorsport | Chevrolet | – |
31 | 69 | Beto Monteiro | Hot Car Competições | Chevrolet | – |
32 | 8 | Rafael Suzuki | RZ Motorsport | Chevrolet | – |
33 | 111 | Rubens Barrichello | Full Time Sports | Chevrolet | – |
Konečné hodnocení Stock Car 2015
1-) Marcos Gomes – 242 points
2-) Cacá Bueno – 212
3-) Thiago Camilo – 193
4-) Rubens Barrichello – 188
5-) Allam Khodair – 184
6-) Daniel Serra – 181
7-) Ricardo Maurício – 173
😎 Max Wilson – 162
9-) Felipe Fraga – 159
10-) Átila Abreu – 155
11-) Júlio Campos – 154
12-) Valdeno Brito – 148
13-) Ricardo Zonta – 147
14-) Diego Nunes – 139
15-) Vitor Genz – 124
16-) Gabriel Casagrande – 110
17-) Sérgio Jimenez – 108
18-) Antonio Pizzonia – 95
19-) Luciano Burti – 93
20-) Galid Osman – 92
21-) Denis Navarro – 79
22-) Cesar Ramos – 66
23-) Tuka Rocha – 58
24-) Raphael Matos – 55
25-) Lucas Foresti – 53
26-) Popó Bueno – 52
27-) Rafael Suzuki – 51
28-) Felipe Lapenna – 44
29-) Raphael Abbate – 40
30-) Nestor Girolami – 18
31-) Felipe Guimarães – 14
32-) Bia Figueiredo – 13
33-) Gustavo Lima – 5
34-) Fábio Fogaça – 3
35-) Mauro Giallombardo – 2
36-) Alceu Feldmann – 0
37-) Pedro Boesel – 0
38-) Constantino Jr – 0
39-) Beto Monteiro – 0
40-) Felipe Maluhy – 0
COMMENTS