Aktualizováno - 21:40 Jezdec týmu Křenek Motorsport Petr Fulín ovládl i čtvrté kvalifikační klání letošního ročníku šampionátu FIA ETCC. Po třec
Aktualizováno – 21:40
Jezdec týmu Křenek Motorsport Petr Fulín ovládl i čtvrté kvalifikační klání letošního ročníku šampionátu FIA ETCC.
Po třech vyhraných kvalifikacích v Monze, na Slovakia Ringu a na Salzburgringu nenašel jezdec českého týmu přemožitele ani v dnešní kvalifikaci na okruhu v italské Perguse.
Fulín zajel své nejrychlejší kolo za 1:52.697 a v nejprestižnější kategorii S2000 zvítězil před Igorem Skuzem z Ukrajiny (Seat/1:53.553) a slovenským závodníkem Maťo Homolou (BMW/1:53.723).
Michal Matějovský dokázal zajet s druhým BMW 320si nejrychlejší kolo za 1:54.258 a do zítřejšího prvního závodu tak odstartuje z pátého místa.
Nedělní program ETCC na Sicílii odstartuje v 9:00 15ti minutový warm-up, po kterém již přijdou na řadu další dva pohárové závody. Jejich starty jsou naplánovány na 11:20 a 12:35 a jejich průběh můžete sledovat v přímém přenose na stanici Eurosport International.
Petr Fulín: \”Za první místo v kategorii jsem samozřejmě rád, ale na startu kolem mě bude několik vozů kategorie Single Make Trophy a musím si dávat velký pozor. Je těžké plánovat taktiku, zítřek se nedá odhadnout, pojedeme hlavně na jistotu. Dosud zajižděné časy totiž nemusí nic znamenat, něco jiného je jet kvalifikaci na jedno kolo s čerstvou sadou pneumatik a něco jiného je jet závod.\”
Michal Matějovský: \”Myslím, že kvalifikace pro mne skončila dobrým výsledkem. Každá větší chyba na této trati znamená konec a tak jsem jel po celou dobu spíš na jistotu a i přes to se mi podařilo zajet dobrý čas. Cílem pro zítřejší závody je maximální bodový zisk a pokud to bude možné udělám vše proto abych se dostal i na pódiové umístění.\”
Výsledky kvalifikace FIA ETCC v Perguse:
POS | NO | CL | DRIVER | NAT | CAR | TIME | LAPS | GAP |
1 | 58 | SMT | Anton LADYGIN | RUS | SEAT Leon Copa | 1:52.186 | 10 | |
2 | 22 | S20 | Petr FULIN | CZE | BMW 320si | 1:52.697 | 6 | 0.511 |
3 | 60 | SMT | Aurelien COMTE | FRA | SEAT Leon Copa | 1:52.932 | 7 | 0.746 |
4 | 57 | SMT | Jordi ORIOLA | ESP | SEAT Leon Copa | 1:53.268 | 12 | 1.082 |
5 | 3 | S20 | Igor SKUZ | UKR | SEAT Leon 2.0 TFSI | 1:53.553 | 11 | 1.367 |
6 | 52 | SMT | Andreas PFISTER | DEU | SEAT Leon Copa | 1:53.579 | 10 | 1.393 |
7 | 54 | SMT | Nikolay KARAMYSHEV | RUS | SEAT Leon Copa | 1:53.713 | 12 | 1.527 |
8 | 9 | S20 | Mat\’o HOMOLA | SVK | BMW 320si | 1:53.723 | 10 | 1.537 |
9 | 12 | S20 | Dusan BORKOVIC | SRB | Chevrolet Cruze LT | 1:53.900 | 8 | 1.714 |
10 | 20 | S20 | Michal MATEJOVSKY | CZE | BMW 320si | 1:54.258 | 8 | 2.072 |
11 | 56 | SMT | Norbert NAGY | HUN | SEAT Leon Copa | 1:54.401 | 7 | 2.215 |
12 | 2 | S20 | Peter RIKLI | CHE | Honda Civic FD | 1:54.401 | 12 | 2.215 |
13 | 59 | SMT | Mikhail MALEEV | RUS | SEAT Leon Copa | 1:54.610 | 12 | 2.424 |
14 | 61 | SMT | Mario DABLANDER | AUT | SEAT Leon Copa | 1:54.938 | 13 | 2.752 |
15 | 10 | S20 | Andrina GUGGER | CHE | Honda Civic FD | 1:55.945 | 13 | 3.759 |
16 | 6 | S20 | Christian FISCHER | CHE | BMW 320si | 1:55.982 | 10 | 3.796 |
17 | 55 | SMT | Ferenc FICZA | HUN | SEAT Leon Copa | 1:56.462 | 11 | 4.276 |
18 | 31 | S16 | Kevin KRAMMES | DEU | Ford Fiesta 1.6 16V | 2:06.320 | 8 | 14.134 |
19 | 35 | S16 | Gilles BRUCKNER | LUX | Ford Fiesta ST | 2:06.391 | 10 | 14.205 |
20 | 41 | S16 | Romeo LUCIANO | ITA | Ford Fiesta 1.6 16V | 2:07.211 | 4 | 15.025 |
21 | 33 | S16 | Ulrike KRAFFT | DEU | Ford Fiesta 1.6 16V | 2:07.358 | 10 | 15.172 |
22 | 36 | S16 | Klaus BINGLER | DEU | Ford Fiesta 1.6 16V | 2:10.074 | 12 | 17.888 |
23 | 38 | S16 | Erwin LUKAS | DEU | Citroen C2 VTS | 2:10.314 | 11 | 18.128 |
24 | 37 | S16 | Ksenya NIKS | UKR | Ford Fiesta 1.6 16V | 2:11.718 | 12 | 19.532 |
COMMENTS