Francouzský jezdec Nicolas Prost ukořistil v pátém podniku Formule E vítězství pouhá dvě kola před cílem. Za ním byly klasifikováni debutant Scott Spe
Francouzský jezdec Nicolas Prost ukořistil v pátém podniku Formule E vítězství pouhá dvě kola před cílem. Za ním byly klasifikováni debutant Scott Speed a Daniel Abt.
Prostovi se podařilo předjet Abta v osmé zatáčce předposledního kola, nicméně v té době však stále neměl vše ve svých rukou. Tvrdě se na něj totiž dotahoval jezdec týmu Andretti Racing Scott Speed. Americkému jezdci nakonec k vítězství chyběla necelá půl sekunda.
Třetí tedy skončil Daniel Abt, čtvrté místo vybojoval Belgičan D’Ambrosio a pátý byl klasifikován Brazilec Nelson Piquet.
Jean-Eric Vergne, který startoval z prvního místa, byl nucen odstoupit kvůli přehřívání.
RESULTS – 39 LAPS:
Pos | Driver | Team | Gap |
---|---|---|---|
1 | Nicolas Prost | e.dams | 46m12.349s |
2 | Scott Speed | Andretti | 0.433s |
3 | Daniel Abt | Abt | 5.518s |
4 | Jerome D’Ambrosio | Dragon | 5.941s |
5 | Nelson Piquet Jr. | China | 6.426s |
6 | Antonio Felix da Costa | Aguri | 8.754s |
7 | Loic Duval | Dragon | 9.498s |
8 | Sam Bird | Virgin | 19.817s |
9 | Lucas di Grassi | Abt | 20.631s |
10 | Salvador Duran | Aguri | 24.587s |
11 | Jaime Alguersuari | Virgin | 43.883s |
12 | Nick Heidfeld | Venturi | 47.878s |
13 | Sebastien Buemi | e.dams | 1m04.587s |
14 | Karun Chandhok | Mahindra | 1m23.539s |
15 | Jarno Trulli | Trulli | 1 Lap |
16 | Vitantonio Liuzzi | Trulli | 1 Lap |
17 | Charles Pic | China | 1 Lap |
18 | Jean-Eric Vergne | Andretti | 2 Laps |
– | Stephane Sarrazin | Venturi | Retirement |
– | Bruno Senna | Mahindra | Retirement |
CHAMPIONSHIP STANDINGS AFTER FIVE OF 11 ROUNDS:
Pos | Driver | Points |
---|---|---|
1 | Nicolas Prost | 67 |
2 | Lucas di Grassi | 60 |
3 | Sam Bird | 52 |
4 | Nelson Piquet Jr. | 49 |
5 | Sebastien Buemi | 43 |
6 | Antonio Felix da Costa | 37 |
7 | Jerome D’Ambrosio | 34 |
8 | Jaime Alguersuari | 26 |
9 | Daniel Abt | 19 |
10 | Franck Montagny | 18 |
11 | Scott Speed | 18 |
12 | Karun Chandhok | 18 |
13 | Bruno Senna | 18 |
14 | Oriol Servia | 16 |
15 | Jean-Eric Vergne | 14 |
16 | Jarno Trulli | 12 |
17 | Charles Pic | 12 |
18 | Loic Duval | 6 |
19 | Nick Heidfeld | 5 |
20 | Stephane Sarrazin | 3 |
21 | Takuma Sato | 2 |
22 | Salvador Duran | 1 |
23 | Ho-Pin Tung | 0 |
24 | Antonio Garcia | 0 |
25 | Michela Cerruti | 0 |
26 | Marco Andretti | 0 |
27 | Matthew Brabham | 0 |
28 | Katherine Legge | 0 |
29 | Vitantonio Liuzzi | 0 |
COMMENTS