Včerejší vítěz mexické ePrix byl z výsledků vyloučen. Druhého vítězství v sezoně se tak nedočkal Lucas di Grassi, ale Belgičan Jerome D'Ambrosio, pro
Včerejší vítěz mexické ePrix byl z výsledků vyloučen. Druhého vítězství v sezoně se tak nedočkal Lucas di Grassi, ale Belgičan Jerome D’Ambrosio, pro kterého je to druhé vítězství ve Formuli E vůbec.
V pozávodní kontrole bylo totiž zjištěno, že monopost Abt Schaeffler FE01, který di Grassi použil v první polovině závodu, vážil 886,2 kg, tedy 1.8 kg pod limitem. Nejenže brazilský jezdec ztratil vítězství a průběžné vedení v šampionátu, ale zejména nyní musí dotáhnout 22 bodů na jeho největšího rivala Sébastiena Buemiho.
“Omlouváme se Lucasovi za naši chybu. Vůz byl tady v Mexiku několikrát vážen a vždy limitem prošel. Neudělali jsme žádné změny a nemáme proto žádné vysvětlení pro výsledné vážení pro závodě. V tomto momentě se můžeme Lucasovi pouze omluvit. Uděláme všechno proto, abysme se těmto chybám vyhýbali a dopřáli Lucasovi klidný boj o titul,” řekl Hans Jürgen Abt, šéf týmu Abt Audi Sport.
Kuriozitou je, že vítězství Jeroma D’Ambrosia jsou výsledkem diskvalifikací právě di Grassiho. První vítězství získal Belgičan po vyloučení di Grassiho vloni v Německu, letos pak přidal v Mexiku druhé.
Druhé místo padlo do náruče Sébastiena Buemiho a třetí měl být tedy Loic Duval. Ten však obdržel patnáctisekundovou penalizaci za nerespektování traťových limitů a třetí místo tak bere Nicolas Prost.
Upravené výsledky
Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jerome d’Ambrosio | Dragon | Venturi/- | 48m28.409s | – |
2 | Sebastien Buemi | e.dams | Renault/- | 48m28.515s | 0.106s |
3 | Nicolas Prost | e.dams | Renault/- | 48m53.946s | 25.537s |
4 | Loic Duval | Dragon | Venturi/- | 48m54.767s | 26.358s |
5 | Robin Frijns | Andretti | Spark/- | 48m56.886s | 28.477s |
6 | Sam Bird | Virgin | Virgin/- | 48m57.337s | 28.928s |
7 | Daniel Abt | Abt | ABT Schaeffler/- | 48m58.460s | 30.051s |
8 | Nick Heidfeld | Mahindra | Mahindra/- | 49m04.782s | 36.373s |
9 | Stephane Sarrazin | Venturi | Venturi/- | 49m05.700s | 37.291s |
10 | Bruno Senna | Mahindra | Mahindra/- | 49m06.012s | 37.603s |
11 | Oliver Turvey | China | NEXTEV TCR/- | 49m07.007s | 38.598s |
12 | Mike Conway | Venturi | Venturi/- | 49m07.199s | 38.790s |
13 | Nelson Piquet Jr. | China | NEXTEV TCR/- | 49m10.760s | 42.351s |
14 | Simona de Silvestro | Andretti | Spark/- | 49m12.380s | 43.971s |
15 | Salvador Duran | Aguri | Spark/- | 49m31.491s | 1m03.082s |
16 | Jean-Eric Vergne | Virgin | Virgin/- | 48m32.784s | 1 Lap |
– | Lucas di Grassi | Abt | ABT Schaeffler/- | 48m22.993s | Disqualified |
– | Antonio Felix da Costa | Aguri | Spark/- | 37m49.401s | Retirement |
Průběžné hodnocení
Pos | Driver | Points |
---|---|---|
1 | Sebastien Buemi | 98 |
2 | Lucas di Grassi | 76 |
3 | Sam Bird | 60 |
4 | Jerome d’Ambrosio | 58 |
5 | Loic Duval | 44 |
6 | Nicolas Prost | 38 |
7 | Robin Frijns | 31 |
8 | Stephane Sarrazin | 30 |
9 | Nick Heidfeld | 27 |
10 | Antonio Felix da Costa | 16 |
11 | Daniel Abt | 16 |
12 | Bruno Senna | 12 |
13 | Oliver Turvey | 10 |
14 | Jean-Eric Vergne | 6 |
15 | Nelson Piquet Jr. | 4 |
16 | Nathanael Berthon | 4 |
COMMENTS