V belgickém Zolderu se uplynulý víkend konalo druhé kolo FIA GT Series, které pořádně zamíchalo kartami ve všech kategoriích a určitě se máme ve zbytk
V belgickém Zolderu se uplynulý víkend konalo druhé kolo FIA GT Series, které pořádně zamíchalo kartami ve všech kategoriích a určitě se máme ve zbytku sezony na co těšit. Kromě výsledků obou závodů zde najdete také tabulky všech kategorií.
Výsledky kvalifikačního závodu:
Hodnocení jezdců po dvou závodních víkendech v kategorii PRO:
Umístění | Posádka | Body |
1. | Ortelli/Vanthoorn | 44 |
2. | Sandström/Stippler | 42 |
3. | Kox/Rosina | 32 |
4. | Mayr-Melnhof/Rast | 31 |
5. | Kumpen/Ide | 24 |
6. | Buhk/Day | 22 |
7. | Zuber/Parisy | 21 |
8. | Bueno/Khodair | 18 |
9. | Loeb/Parente | 15 |
10. | Chandhok/Seyffarth | 11 |
11. | Zonta/Jimenez | 7 |
12. | Kielwietz/Kentenich | 1 |
Hodnocení jezdců po dvou závodních víkendech v kategorii PRO-AM:
Umístění | Posádka | Body |
1. | Vieira/Campanico | 55 |
2. | Afanasiev/Simonsen | 45 |
3. | Baumann/Proczyk | 38 |
4. | Reip/Schulzhitskiy | 25 |
5. | Buncombe/Ordonez | 18 |
6. | Stumpf/Ricci | 18 |
7. | Salaquarda/Onidi | 18 |
8. | Ebrahim/Jousse | 7 |
9. | Beaubelique/Ayari | 4 |
Hodnocení jezdců po dvou závodních víkendech v kategorii Gentlemen Trophy:
Umístění | Posádka | Body |
1. | Šťovíček/Charouz | 55 |
2. | Barthez/Tonelli | 34 |
3. | Tozzo/Mascarello | 21 |
4. | Rosa/Bonifacio | 19 |
Hodnocení týmů po dvou závodních víkendech v kategorii PRO:
Umístění | Tým | Body |
1. | Belgian Audi Club Team WRT | 60 |
2. | Sébastien Loeb Racing | 48 |
3. | BMW Sports Trophy Team Brasil | 32 |
4. | Gravity Charouz | 28 |
5. | Seyffarth Motorsport | 17 |
Hodnocení týmů po dvou závodních víkendech v kategorii PRO-AM:
Umístění | Tým | Body |
1. | Gravity Charouz | 55 |
2. | Nissan GT Academy Team RJN | 52 |
3. | Rodrive Competicoes | 32 |
Hodnocení týmů po dvou závodních víkendech v kategorii Gentlemen Trophy:
Umístění | Tým | Body |
1. | Gravity Charouz | 64 |
2. | Rodrive Competicoes | 27 |
3. | Seyffarth Motorsport | 19 |
Ondřej Laušman
Zdroj: FIA GT Series
COMMENTS