Osmým podnikem pokračovala v Berlíně sezona šampionátu Formule E. Na trati v centru města, která nahradila letiště Tempelhof, se radoval z vítězství S
Osmým podnikem pokračovala v Berlíně sezona šampionátu Formule E. Na trati v centru města, která nahradila letiště Tempelhof, se radoval z vítězství Sébastien Buemi, jenž už ztrácí na průběžného lídra di Grassiho jediný bod.
Buemi, který startoval do osmého závodu sezony, ze druhé pozice, se záhy propracoval do vedení, ale velice rychle o něj přišel. Švýcarský jezdec ve službách francouzského týmu e.DAMS se však nevzdal a první místo vybojoval zpět. Dosud vedoucí Vergne se tak propadl, díky velmi odvážnému kroku Buemiho, na druhé místo.
Prakticky hned od šestého kola, kdy se Buemi dostal do vedení, si vypracoval náskok, díky kterému měl vcelku pohodlnou zastávku v boxech. Ke konci na něj sice dotírala dvojice jezdců týmu Abt, ale Buemi přesto udržel první místo. Druhé místo nakonec bral, i přes týmové pokyny, Daniel Abt před svým týmovým kolegou di Grassim.
“Pokud bych měl v boji o titul prohrát, preferuji prohrát takto, ne po týmových pokynech. Nyní jsme na tom se Sébastienem téměř stejně. Ať vyhraje ten lepší. Pokud to není poslední závod a nejsou pro to specifické důvody, týmová režie by se neměla používat. Necítil bych se dobře, kdybych Danielovi sebral jeho druhé místo, protože si ho zasloužil,” řekl po závodě Lucas di Grassi.
Pos | Driver | Team | Car | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastien Buemi | e.dams | Renault/- | 53m46.086s |
2 | Daniel Abt | Abt | ABT Schaeffler/- | 1.767s |
3 | Lucas di Grassi | Abt | ABT Schaeffler/- | 2.381s |
4 | Nicolas Prost | e.dams | Renault/- | 3.328s |
5 | Jean-Eric Vergne | Virgin | Virgin/- | 4.927s |
6 | Robin Frijns | Andretti | Spark/- | 6.501s |
7 | Nick Heidfeld | Mahindra | Mahindra/- | 7.700s |
8 | Mike Conway | Venturi | Venturi/- | 8.305s |
9 | Simona de Silvestro | Andretti | Spark/- | 12.473s |
10 | Stephane Sarrazin | Venturi | Venturi/- | 13.241s |
11 | Sam Bird | Virgin | Virgin/- | 1 Lap |
12 | Oliver Turvey | China | NEXTEV TCR/- | 1 Lap |
13 | Nelson Piquet Jr. | China | NEXTEV TCR/- | 1 Lap |
14 | Ma Qing Hua | Aguri | Spark/- | 1 Lap |
15 | Bruno Senna | Mahindra | Mahindra/- | 2 Laps |
16 | Jerome d’Ambrosio | Dragon | Venturi/- | 3 Laps |
– | Rene Rast | Aguri | Spark/- | Not classified |
– | Loic Duval | Dragon | Venturi/- | Retirement |
Průběžné pořadí
Pos | Driver | Points |
---|---|---|
1 | Lucas di Grassi | 141 |
2 | Sebastien Buemi | 140 |
3 | Sam Bird | 82 |
4 | Jerome d’Ambrosio | 64 |
5 | Nicolas Prost | 62 |
6 | Stephane Sarrazin | 59 |
7 | Daniel Abt | 50 |
8 | Loic Duval | 48 |
9 | Nick Heidfeld | 47 |
10 | Robin Frijns | 45 |
11 | Jean-Eric Vergne | 37 |
12 | Bruno Senna | 26 |
13 | Antonio Felix da Costa | 20 |
14 | Oliver Turvey | 10 |
15 | Mike Conway | 5 |
16 | Nelson Piquet Jr. | 4 |
17 | Nathanael Berthon | 4 |
18 | Simona de Silvestro | 4 |
19 | Jacques Villeneuve | 0 |
20 | Oliver Rowland | 0 |
21 | Salvador Duran | 0 |
22 | Ma Qing Hua | 0 |
23 | Rene Rast | 0 |
COMMENTS