První závod DTM na Hungaroringu byl jasnou záležitostí automobilky Audi. Nejenže si Edoardo Mortara připsal velmi důležité vítězství v boji o titul, a
První závod DTM na Hungaroringu byl jasnou záležitostí automobilky Audi. Nejenže si Edoardo Mortara připsal velmi důležité vítězství v boji o titul, ale vozy s čtyřmi kruhy ve znaku bysme našli na prvních šesti místech.
Na čele závodu, neboli v tzv. budapešťském Audi Cupu, se mnoho zajímavého během čtyřicetiminutového závodu neudálo. Mnohem zajímavější věci se tentokrát odehrávaly na úplném chvostu startovního pole. To byly ty nejlepší možné zprávy pro Edoarda Mortaru, který startoval do prvního maďarského závodu z pole position. První místo si udržel až do cíle závodu bez větších potíží, když dotahování druhého Greena zhruba v polovině závodu bylo spíše “jen, aby se neřeklo”.
Třetím, kdo se postavil na stupně vítězů vedle Mortary a Greena byl Miguel Molina, pro kterého to byly teprve druhé stupně vítězů v letošní sezoně. Teprve potřetí se v roce 2016 pak španělský jezdec dostal do TOP 10.
Čtvrté místo bral Mike Rockenfeller, za kterým se seřadili Nico Müller, Adrien Tambay a Marco Wittmann, pro kterého i sobotních šest bodů může znamenat hodně. Svými skvělými výsledky neustále udivuje Felix Rosenqvist, který si dojel pro osmé místo.
Wittmannův 33 bodový náskok se tak rázem smrskl na pouhých 14 bodů. Mortara by tak teoreticky mohl z Maďarska odjíždět i jako průběžný lídr…
POS | DRIVER | TEAM | CAR | LAPS | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edoardo Mortara | Abt | Audi | 26 | 42m20.736s |
2 | Jamie Green | Rosberg | Audi | 26 | 1.090s |
3 | Miguel Molina | Abt | Audi | 26 | 9.240s |
4 | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | 26 | 10.602s |
5 | Nico Muller | Abt | Audi | 26 | 11.535s |
6 | Adrien Tambay | Rosberg | Audi | 26 | 21.045s |
7 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 26 | 23.177s |
8 | Felix Rosenqvist | ART | Mercedes | 26 | 24.729s |
9 | Timo Scheider | Phoenix | Audi | 26 | 25.754s |
10 | Robert Wickens | HWA | Mercedes | 26 | 26.916s |
11 | Daniel Juncadella | HWA | Mercedes | 26 | 29.399s |
12 | Maxime Martin | RBM | BMW | 26 | 32.843s |
13 | Tom Blomqvist | RBM | BMW | 26 | 33.546s |
14 | Timo Glock | RMG | BMW | 26 | 34.316s |
15 | Bruno Spengler | MTEK | BMW | 26 | 36.197s |
16 | Lucas Auer | Mucke | Mercedes | 26 | 37.259s |
17 | Antonio Felix da Costa | Schnitzer | BMW | 26 | 44.405s |
18 | Christian Vietoris | Mucke | Mercedes | 26 | 45.334s |
19 | Mattias Ekstrom | Abt | Audi | 26 | 50.675s |
20 | Augusto Farfus | MTEK | BMW | 26 | 53.287s |
21 | Gary Paffett | ART | Mercedes | 26 | 54.002s |
22 | Martin Tomczyk | Schnitzer | BMW | 26 | 54.939s |
23 | Maximilian Gotz | HWA | Mercedes | 26 | 55.420s |
– | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 11 | Retirement |
COMMENTS