Druhý den předsezónních testů DTM na Hockenheimu bylo nejrychlejší opět BMW

Druhý den předsezónních testů DTM na Hockenheimu bylo nejrychlejší opět BMW

Ve středu proběhla na německém Hockenheimringu druhá část předsezónních testů DTM. Nejrychlejší byl opět vůz BMW M4 DTM, tentokrát zásluhou Toma Blomq

Antonio Felix da Costa dostane příležitost testovat vůz DTM
Novinář Chris Harris řídil BMW M3 DTM
FOTO: BMW M6 GT3 na testech

Ve středu proběhla na německém Hockenheimringu druhá část předsezónních testů DTM. Nejrychlejší byl opět vůz BMW M4 DTM, tentokrát zásluhou Toma Blomqvista.

Britův čas byl však jen o jednu desetinu rychlejší, jak čas Mika Rockenfellera z ranní sekce středečních testů. Rockenfeller byl nakonec odpoledne třetí za svým parťákem z Audi Mattiasem Ekströmem.

Mercedes opět ráno příliš nezazářil, nicméně odpoledne se Max Götz blýskl čtvrtým nejrychlejším časem. Ranní sekce pak byla přerušena červenou vlajkou po havárii Daniela Juncadelly v boxové uličce. Španělskému jezdci se naštěstí nic nestalo.

Ranní časy

Pos Driver Car Time Gap Laps
1 Mike Rockenfeller Audi 1m33.330s 46
2 Marco Wittmann BMW 1m33.485s 0.155s 44
3 Antonio Felix da Costa BMW 1m33.510s 0.180s 42
4 Jamie Green Audi 1m33.590s 0.260s 45
5 Mattias Ekstrom Audi 1m33.614s 0.284s 43
6 Edoardo Mortara Audi 1m33.704s 0.374s 33
7 Tom Blomqvist BMW 1m33.778s 0.448s 54
8 Lucas Auer Mercedes 1m33.804s 0.474s 39
9 Bruno Spengler BMW 1m33.993s 0.663s 36
10 Maximilian Gotz Mercedes 1m34.000s 0.670s 51
11 Daniel Juncadella Mercedes 1m34.210s 0.880s 34
12 Esteban Ocon Mercedes 1m34.276s 0.946s 59

Odpolední časy

Pos Driver Car Time Gap Laps
1 Tom Blomqvist BMW 1m33.214s 80
2 Mattias Ekstrom Audi 1m33.300s 0.086s 85
3 Mike Rockenfeller Audi 1m33.442s 0.228s 85
4 Maximilian Gotz Mercedes 1m33.647s 0.433s 88
5 Jamie Green Audi 1m33.724s 0.510s 58
6 Esteban Ocon Mercedes 1m33.878s 0.664s 73
7 Edoardo Mortara Audi 1m33.906s 0.692s 61
8 Antonio Felix da Costa BMW 1m33.919s 0.705s 87
9 Bruno Spengler BMW 1m33.963s 0.749s 79
10 Marco Wittmann BMW 1m34.243s 1.029s 75
11 Lucas Auer Mercedes 1m34.387s 1.173s 58

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0