Sébastien Buemi se stal prvním jezdcem, kterému se ve Formuli E podařilo zvítězit ve dvou závodech. Švýcar zvítězil v monacké ePrix a vyšvihl se na tř
Sébastien Buemi se stal prvním jezdcem, kterému se ve Formuli E podařilo zvítězit ve dvou závodech. Švýcar zvítězil v monacké ePrix a vyšvihl se na třetí místo průběžného hodnocení.
Hned v prvním kole skončil závod pro několik jezdců. Vergne vrazil v první zatáčce do svého týmového kolegy Scotta Speeda a musel odstoupit. O pár metrů dále se odehrálo ještě větší drama, když Bruno Senna doslova přeletěl přes monopost Daniela Abta.
Poté už se v Monaku odehrála bitva průběžného lídra Di Grassiho a Buemiho. Brazilec zajel na výměnu vozu jako první, nicméně Švýcar Buemi ve službách týmu e.DAMS, který zajel do boxů o dvě kola později, se přece jen dostal zpátky na první místo před svého brazilského soka.
Třetí místo získal Nelson Piquet, který se tak v průběžném hodnocení vklínil právě mezi prvního Di Grassiho a třetího Buemiho.
Výsledky závodu:
Pos | Driver | Team | Gap |
---|---|---|---|
1 | Sebastien Buemi | e.dams | 48m05.225s |
2 | Lucas di Grassi | Abt | 2.154s |
3 | Nelson Piquet Jr. | China | 4.634s |
4 | Sam Bird | Virgin | 4.801s |
5 | Jerome D’Ambrosio | Dragon | 5.881s |
6 | Nicolas Prost | e.dams | 11.032s |
7 | Stephane Sarrazin | Venturi | 26.472s |
8 | Charles Pic | China | 49.538s |
9 | Antonio Felix da Costa | Aguri | 52.658s |
10 | Nick Heidfeld | Venturi | 52.936s |
11 | Jarno Trulli | Trulli | 58.984s |
12 | Scott Speed | Andretti | 1m14.138s |
13 | Karun Chandhok | Mahindra | 1 Lap |
– | Vitantonio Liuzzi | Trulli | Retirement |
– | Jean-Eric Vergne | Andretti | Retirement |
– | Salvador Duran | Aguri | Retirement |
– | Loic Duval | Dragon | Retirement |
– | Daniel Abt | Abt | Retirement |
– | Jaime Alguersuari | Virgin | Retirement |
– | Bruno Senna | Mahindra | Retirement |
COMMENTS