O víkendu se v Londýně odjelo poslední kolo letošní sezony Formule E, které rozhodlo o letošním šampionovi. Nicolas Prost sice dokázal zvítězit v obou
O víkendu se v Londýně odjelo poslední kolo letošní sezony Formule E, které rozhodlo o letošním šampionovi. Nicolas Prost sice dokázal zvítězit v obou závodech, nicméně vítěz závodů téměř nikoho nezajímal. Mnohem více se probíral kontroverzní boj o titul, který nakonec díky nejrychlejšímu kolu v posledním závodě získal Sébastien Buemi.
Před posledním podnikem letošní sezony Formule E se skloňovala pouze dvě jména. Lucas di Grassi a Sébastien Buemi. První měl před druhým náskok jednoho bodu. A bylo tak jasné, že jen minimum lidí vzrušilo teprve druhé vítězství Nicolase Prosta ve Formuli E . Prost zvítězil v prvním londýnském závodě v Battersea parku před Sennou a Vergnem.
Dva rivalové o titul se seřadili hned za nejlepší trojicí a bylo jasné, že se bude rozhodovat až v posledním závodě sezony. Ostatně stejně jako loni.
A v posledním měření sil se děly velké věci. Krátce po startu se totiž střetly monoposty di Grassiho a Buemiho. Brazilec nedobrzdil do jedné ze zatáček a sestřelil nic netušícího Švýcara. V té chvíli byl šampionem Brazilec, nicméně poškození obou vozů nebylo natolik velké, aby se oba kohouti nedokázali dostat do boxů, vyměnit vozy a vrátit se na trať. Bylo jasné, že o šampionovi rozhodne nejrychlejší kolo z posledního závodu sezony.
Di Grassi sice nejrychlejší kolo zajet dokázal, ale nejdříve se před něj dostal Ma Quing Hua a později právě jeho největší soupeř Buemi, který se díky času 1:24.150 stal druhým šampionem Formule E.
Švýcarský šampion samozřejmě nezapomněl okomentovat incident s di Grassim: “On si opravdu pro tu havárii šel. Nevím na co myslel, myslím, že chtěl prostě zkusit cokoliv. Koneckonců ale zvítězil nejlepší jezdec a nejlepší tým. Nepředstavoval jsi ale, že vyhraji zrovna takto.”
“Bojoval jsem s Prostem a uvědomil jsem si příliš pozdě, že Séb brzdil do zatáčky později než obvykle. S tím už pak nic nešlo dělat. Myslím si, že ale není příliš fér, aby o titulu rozhodlo nejrychlejší kolo, nicméně taková jsou pravidla,” prohodil zklamaný di Grassi.
Pro úplnost dodejme, že druhý závod opět patřil Prostovi před Abtem a D’Ambrosiem.
Výsledky 1. závodu
Pos | Driver | Team | Car | Laps | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Prost | e.dams | Renault/- | 33 | 53m56.653s |
2 | Bruno Senna | Mahindra | Mahindra/- | 33 | 5.244s |
3 | Jean-Eric Vergne | Virgin | Virgin/- | 33 | 8.195s |
4 | Lucas di Grassi | Abt | ABT Schaeffler/- | 33 | 8.914s |
5 | Sebastien Buemi | e.dams | Renault/- | 33 | 10.052s |
6 | Antonio Felix da Costa | Aguri | Spark/- | 33 | 10.908s |
7 | Sam Bird | Virgin | Virgin/- | 33 | 10.986s |
8 | Jerome d’Ambrosio | Dragon | Venturi/- | 33 | 12.106s |
9 | Mike Conway | Venturi | Venturi/- | 33 | 12.456s |
10 | Stephane Sarrazin | Venturi | Venturi/- | 33 | 15.918s |
11 | Ma Qing Hua | Aguri | Spark/- | 33 | 38.400s |
12 | Nelson Piquet Jr. | China | NEXTEV TCR/- | 33 | 52.028s |
13 | Nick Heidfeld | Mahindra | Mahindra/- | 33 | 1m01.264s |
14 | Simona de Silvestro | Andretti | Spark/- | 33 | 1m03.079s |
15 | Oliver Turvey | China | NEXTEV TCR/- | 30 | 3 Laps |
– | Loic Duval | Dragon | Venturi/- | 23 | Retirement |
– | Robin Frijns | Andretti | Spark/- | 19 | Retirement |
– | Daniel Abt | Abt | ABT Schaeffler/- | 19 | Retirement |
Výsledky 2 závodu
Pos | Driver | Team | Car | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Prost | e.dams | Renault/- | 56m32.648s |
2 | Daniel Abt | Abt | ABT Schaeffler/- | 7.633s |
3 | Jerome d’Ambrosio | Dragon | Venturi/- | 22.524s |
4 | Loic Duval | Dragon | Venturi/- | 23.290s |
5 | Stephane Sarrazin | Venturi | Venturi/- | 24.984s |
6 | Bruno Senna | Mahindra | Mahindra/- | 27.174s |
7 | Nick Heidfeld | Mahindra | Mahindra/- | 1m07.544s |
8 | Jean-Eric Vergne | Virgin | Virgin/- | 1m08.002s |
9 | Nelson Piquet Jr. | China | NEXTEV TCR/- | 1m14.270s |
10 | Oliver Turvey | China | NEXTEV TCR/- | 1m22.216s |
11 | Antonio Felix da Costa | Aguri | Spark/- | 1m58.324s |
12 | Ma Qing Hua | Aguri | Spark/- | 1 Lap |
13 | Mike Conway | Venturi | Venturi/- | 1 Lap |
– | Lucas di Grassi | Abt | ABT Schaeffler/- | Retirement |
– | Sebastien Buemi | e.dams | Renault/- | Retirement |
– | Robin Frijns | Andretti | Spark/- | Retirement |
– | Simona de Silvestro | Andretti | Spark/- | Retirement |
– | Sam Bird | Virgin | Virgin/- | Retirement |
Konečné výsledky
Pos | Driver | Points |
---|---|---|
1 | Sebastien Buemi | 155 |
2 | Lucas di Grassi | 153 |
3 | Nicolas Prost | 115 |
4 | Sam Bird | 88 |
5 | Jerome d’Ambrosio | 83 |
6 | Stephane Sarrazin | 70 |
7 | Daniel Abt | 68 |
8 | Loic Duval | 60 |
9 | Jean-Eric Vergne | 56 |
10 | Nick Heidfeld | 53 |
11 | Bruno Senna | 52 |
12 | Robin Frijns | 45 |
13 | Antonio Felix da Costa | 28 |
14 | Oliver Turvey | 11 |
15 | Nelson Piquet Jr. | 8 |
16 | Mike Conway | 7 |
17 | Nathanael Berthon | 4 |
18 | Simona de Silvestro | 4 |
19 | Ma Qing Hua | 0 |
20 | Jacques Villeneuve | 0 |
21 | Oliver Rowland | 0 |
22 | Salvador Duran | 0 |
23 | Rene Rast | 0 |
COMMENTS