Na proslulém britském okruhu Silverstone proběhl o víkendu druhý podnik Blancpain Endurance Cupu. Po tříhodinové bitvě zvítězil Mercedes týmu HTP Moto
Na proslulém britském okruhu Silverstone proběhl o víkendu druhý podnik Blancpain Endurance Cupu. Po tříhodinové bitvě zvítězil Mercedes týmu HTP Motorsport.
Dominik Baumann předával černý Mercedes svému týmovému kolegovi Jazemanu Jafaarovi na třetím místě za Bortollotim s Lamborghini a Pererou s Audi českého týmu ISR Racing. Jafaar uhlídal třetí místo a brzy se prosadil do vedení, kde si vybudoval šestisekundový náskok předtím, než předal volant Mercedesu AMG GT3 Maxu Buhkovi.
Buhk si poté najel prakticky nedobytný náskok. Před koncem závodu však pro německého jezdce přišla katastrofa v podobě safety car fáze a Laurens Vanthoor s Audi tak opět Buhkovi dýchal na záda. Jezdec týmu HTP se však nenechal vycukat a společně se svými týmovými kolegy Jafaarem a Baumannem zvítězil s náskokem necelé jedné sekundy na bratrské duo Vanthoorů s Frédéricem Vervischem.
Třetí místo vybojovala trojice Ineichen, Bortolloti a Bleekemolen s Lamborghini týmu Grasser Racing. Čtvrté místo patří trojici Sims, Eng, Martin a pátá skončila posádka Bacheta, Dontje, Schmid týmu HTP Motorsport.
Skvělé třetí místo ve třídě PRO-AM vybojovala pro český tým ISR Racing trojice Perera, Hassid, Gaiuque. Jejich sesterská posádka Salaquarda, Stippler a Stockinger brala 15. místo absolutně. Další český tým, Scuderia Praha, s posádkou Písařík, Malucelli, bral desáté místo ve třídě PRO-AM. Slovenský tým ARC Bratislava se pak již letos podruhé radoval ze třetí pozice ve třídě AM.
Blancpain Endurance Cup bude pokračovat na konci června závodem na 1000 km ve francouzském Le Castellet.
Pos | Class | Driver | Team | Car | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pro | D.Baumann, J.Jaafar, M.Buhk | HTP Motorsport | Mercedes | 3h01m35.700s |
2 | Pro | D.Vanthoor, F.Vervisch, L.Vanthoor | Belgian Audi Club Team WRT | Audi | 0.963s |
3 | Pro | R.Ineichen, J.Bleekemolen, M.Bortolotti | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | 22.163s |
4 | Pro | A.Sims, P.Eng, M.Martin | ROWE Racing | BMW | 23.814s |
5 | Pro | L.Bacheta, I.Dontje, C.Schmid | HTP Motorsport | Mercedes | 23.938s |
6 | Pro | C.Ledogar, R.Bell, S.Gisbergen | Garage 59 | McLaren | 29.114s |
7 | Pro | G.Guilvert, M.Parisy, C.Haase | Sainteloc Junior Team | Audi | 31.111s |
8 | Pro | V.Abril, G.Smith, S.Kane | Bentley Team M-Sport | Bentley | 33.675s |
9 | Pro | A.Garcia, W.Stevens, N.Muller | Belgian Audi Club Team WRT | Audi | 45.017s |
10 | Pro | F.Babini, D.Zampieri, P.Niederhauser | Attempto Racing | Lamborghini | 46.640s |
11 | Pro | H.Haupt, A.Simonsen, A.Christodoulou | Black Falcon | Mercedes | 47.593s |
12 | Pro | N.Catsburg, S.Dusseldorp, J.Klingmann | ROWE Racing | BMW | 49.333s |
13 | Pro | S.Leonard, M.Meadows, R.Frijns | Belgian Audi Club Team WRT | Audi | 50.265s |
14 | Pro | E.P-Companc, A.Balzan, R.Giammaria | Spirit of Race | Ferrari | 56.834s |
15 | Pro | M.Stockinger, F.Salaquarda, F.Stippler | ISR | Audi | 58.795s |
16 | Pro | P.Lathouras, A.P.Guidi, M.Rugolo | Spirit of Race | Ferrari | 1m02.901s |
17 | Pro-Am | O.Morley, M.Toril, M.Engel | Black Falcon | Mercedes | 1m07.602s |
18 | Pro-Am | A.Al Harthy, D.Modell, J.Adam | Oman Racing Team | Aston Martin | 1m09.886s |
19 | Pro-Am | H.Hassid, P.Giauque, F.Perera | ISR | Audi | 1m10.736s |
20 | Pro | R.Baptista, S.Jimenez, F.Albuquerque | Team WRT | Audi | 1 Lap |
21 | Pro | M.Beretta, A.Piccini, L.Stolz | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | 1 Lap |
22 | Pro | S.Moore, A.Fontana, A.Watson | Garage 59 | McLaren | 1 Lap |
23 | Pro | A.De Leener, P.Kox, P.Kaffer | Team WRT | Audi | 1 Lap |
24 | Pro | D.Cammish, J.Gounon, C.Zochling | Konrad Motorsport | Lamborghini | 1 Lap |
25 | Pro-Am | D.Perfetti, L.Cazenave, M.Lyons | Akka ASP | Mercedes | 1 Lap |
26 | Pro-Am | S.Costantini, G.Berton, M.Beretta | Ombra Racing | Lamborghini | 1 Lap |
27 | Pro-Am | T.O.-Cole, I.Loggie, C.MacLeod | Team Parker Racing | Bentley | 1 Lap |
28 | Pro-Am | M.Simmons, R.Sarazin, S.Walkinshaw | Nissan GT Academy Team RJN | Nissan | 1 Lap |
29 | Pro-Am | M.Broniszewski, A.Bonacini, A.Rizzoli | Kessel Racing | Ferrari | 1 Lap |
30 | Pro-Am | M.Koebolt, G.Roda, S.Colombo | BMW Team Italia | BMW | 1 Lap |
31 | Pro-Am | J.Pisarik, M.Malucelli | Scuderia Praha | Ferrari | 1 Lap |
32 | Pro-Am | M.Poole, R.Abra, J.Osborne | Barwell Motorsport | Lamborghini | 2 Laps |
33 | Am | S.Vancampenh., P.Ehret | Rinaldi Racing | Ferrari | 2 Laps |
34 | Pro-Am | M.Ishikawa, L.Bontempelli, G.Fisichella | AF Corse | Ferrari | 2 Laps |
35 | Pro-Am | O.Grotz, K.Ojjeh, J.Darras | Boutsen Ginion Racing | BMW | 2 Laps |
36 | Pro-Am | A.Mattschull, S.Parrow, D.Keilwitz | Rinaldi Racing | Ferrari | 2 Laps |
37 | Am | M.Ricci, J-L.Beaubelique, G.Vannelet | Akka ASP | Mercedes | 2 Laps |
38 | Am | M.Konopka, A.Lewandowski, T.Myszkowski | ARC Bratislava | Lamborghini | 2 Laps |
39 | Pro-Am | G.Lallement, M.Rostan, M.Bonanomi | Sainteloc Junior Team | Audi | 2 Laps |
40 | Am | C.Cooper, C.Harris, D.Pierce | Team Parker Racing | Bentley | 3 Laps |
41 | Am | G.Kondakov, A.Moiseev, R.Ragazzi | AF Corse | Ferrari | 4 Laps |
42 | Pro-Am | T.Cornac, R.Narac, M.Jousse | IMSA Performance | Porsche | 4 Laps |
43 | Pro | L.Frey, S.Ortelli, A.Costa | Emil Frey Racing | Jaguar | 4 Laps |
44 | Pro-Am | M.Van Splunteren, L.Machiels, J.Mul | Attempto Racing | Lamborghini | 4 Laps |
45 | Am | M.Zanuttini, V.Gitlin, L.Talbot | Kessel Racing | Ferrari | 7 Laps |
46 | Pro | M.Soulet, W.Reip, A.Soucek | Bentley Team M-Sport | Bentley | 8 Laps |
47 | Am | R.Ricci, N.Stievenart, T.Nicolle | CMR by Sport Garage | Ferrari | 23 Laps |
– | Am | S.Earle, B.Delhez, D.Perel | Kessel Racing | Ferrari | Retirement |
– | Am | P.Mann, F.Guedes, R.Mastronardi | Spirit of Race | Ferrari | Retirement |
– | Pro | M.Seefried, R.Salikhov, N.Siedler | Rinaldi Racing | Ferrari | Retirement |
– | Pro-Am | P.Keen, L.Machitski, M.Mapelli | Barwell Motorsport | Lamborghini | Retirement |
– | Pro | L.Ordonez, M.Takaboshi, A.Buncombe | Nissan GT Academy Team RJN | Nissan | Retirement |
– | Pro-Am | C.Mateu, J.Haring, N.Armindo | Attempto Racing | Porsche | Withdrawn |
COMMENTS