James Nash v Portu vybojoval druhé vítězství své kariéry

James Nash v Portu vybojoval druhé vítězství své kariéry

Jezdec týmu Bamboo Engineering James Nash, si v dnešním druhém závodě v Portu připsal své druhé vítězství ve WTCC. Toto vítězství pro Nashe znamená ma

WTCC: Honda a Volvo dovezou do Goodwoodu umělecky zbarvené vozy
Potvrzeno! WTCC v roce 2015 na Nordschleife!
Kompenzační závaží se pro Slovakiaring nezmění

Jezdec týmu Bamboo Engineering James Nash, si v dnešním druhém závodě v Portu připsal své druhé vítězství ve WTCC. Toto vítězství pro Nashe znamená malé \”double\”, protože mimo vítězství v závodě se pochopitelně po závodě radoval také z triumfu v kategorii Independents.

Nash zvítězil s náskokem 8 vteřin před úřadujícím šampiónem Robem Huffem, který se jako jediný dokázal vklínit mezi jezdce s Chevroletem.

Bronz bral Michael Nykjaer a body za čtvrté místo bral stejně jako v ranním závodě Pepe Oriola.

Výsledky druhého závodu FIA WTCC v Portu:

POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP
1 14 I James NASH GBR Chevrolet Cruze 23:41.247 11
2 1 Robert HUFF GBR SEAT Leon WTCC 23:46.871 11 5.624
3 17 I Michel NYKJAER DNK Chevrolet Cruze 23:47.259 11 6.012
4 74 Pepe ORIOLA ESP Chevrolet Cruze 23:47.615 11 6.368
5 38 Marc BASSENG DEU SEAT Leon WTCC 23:49.193 11 7.946
6 10 James THOMPSON GBR Lada Granta 23:49.930 11 8.683
7 12 Yvan MULLER FRA Chevrolet Cruze 23:50.583 11 9.336
8 15 Tom CORONEL NLD BMW 320 TC 23:51.052 11 9.805
9 23 Tom CHILTON GBR Chevrolet Cruze 23:51.425 11 10.178
10 25 I Mehdi BENNANI MAR BMW 320 TC 23:51.916 11 10.669
11 18 Tiago MONTEIRO PRT Honda Civic WTCC 23:52.266 11 11.019
12 26 I Stefano D\’ASTE ITA BMW 320 TC 23:52.807 11 11.560
13 55 I Darryl O\’YOUNG HKG BMW 320 TC 23:56.509 11 15.262
14 20 I Hugo VALENTE FRA SEAT Leon WTCC 24:05.094 11 23.847
15 7 I Charles NG HKG BMW 320 TC 24:12.059 11 30.812
16 21 I Nikolai KARAMYSHEV RUS SEAT Leon WTCC 24:13.083 11 31.836
17 9 I Alex MACDOWALL GBR Chevrolet Cruze 24:13.553 11 32.306
18 6 I Franz ENGSTLER DEU BMW 320 TC 24:14.789 11 33.542
19 8 Mikhail KOZLOVSKIY RUS Lada Granta 24:15.920 11 34.673
20 3 Gabriele TARQUINI ITA Honda Civic WTCC 24:17.391 11 36.144
21 73 I Fredy BARTH CHE BMW 320 TC 19:35.278 9 2 LAPS
Not Classified
37 I Rene MUNNICH DEU SEAT Leon WTCC 15:45.324 7 D.N.F.
19 I Fernando MONJE ESP SEAT Leon WTCC 8:50.781 4 D.N.F.
Fastest Laps
12 Yvan MULLER Chevrolet Cruze 2:07.452 2 84.24mph
14 I James NASH Chevrolet Cruze 2:07.913 2 83.94mph

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0