O víkendu se konal poslední závodní víkend letošní sezony populárního německého šampionátu DTM. Pascal Wehrlein si hned v prvním závodě na Hockenheimr
O víkendu se konal poslední závodní víkend letošní sezony populárního německého šampionátu DTM. Pascal Wehrlein si hned v prvním závodě na Hockenheimringu zajistil titul, čímž se trofej vrátila po pěti letech do Mercedesu.
Pascalovi Wehrleinovi stačilo k titulu osmé místo v první závodní jízdě na Hockenheimu. Den před svými jednadvacátými narozeninami se tak stal rezervní jezdec Mercedesu ve Formuli 1 nejmladším šampionem v historii DTM. K titulu mu stačily pouze dvě vítězství, a to na Norisringu a v Moskvě. Druhý Jamie Green dokázal zvítězit hned čtyřikrát, nicméně hned devětkrát nebodoval.
Předposlední závod patřil Timo Scheiderovi. Německý jezdec přerušil v sobotu těžko uvěřitelnou sérii 12 závodů bez bodu, když dokázal zvítězit. Za ním dojeli do cíle Jamie Green a Maxime Martin.
I v neděli se pak radovali z nejvyšších příček jezdci Audi. Vítězstvím ukončil sezonu Jamie Green. Druhé místo bral po nepovedené sobotě Mattias Ekström a třetí skončil Ital Mortara. Právě tito tři skončili za Pascalem Wehrleinem v konečném hodnocení, dokonce i ve stejném pořadí.
Výsledky 1. závodu
Pos | Driver | Team | Car | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Timo Scheider | Phoenix | Audi | 42m27.725s |
2 | Jamie Green | Rosberg | Audi | 2.875s |
3 | Maxime Martin | RMG | BMW | 3.756s |
4 | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 4.865s |
5 | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | 11.708s |
6 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 15.768s |
7 | Tom Blomqvist | RBM | BMW | 16.972s |
8 | Pascal Wehrlein | HWA | Mercedes | 22.034s |
9 | Mattias Ekstrom | Abt | Audi | 23.719s |
10 | Maximilian Gotz | Mucke | Mercedes | 24.137s |
11 | Antonio Felix da Costa | Schnitzer | BMW | 25.405s |
12 | Christian Vietoris | HWA | Mercedes | 25.597s |
13 | Daniel Juncadella | Mucke | Mercedes | 26.780s |
14 | Nico Muller | Rosberg | Audi | 32.108s |
15 | Martin Tomczyk | Schnitzer | BMW | 41.299s |
16 | Lucas Auer | ART | Mercedes | 43.679s |
17 | Miguel Molina | Abt | Audi | 1m01.566s |
18 | Timo Glock | MTEK | BMW | 2 Laps |
19 | Bruno Spengler | MTEK | BMW | 6 Laps |
– | Edoardo Mortara | Abt | Audi | Retirement |
– | Robert Wickens | HWA | Mercedes | Retirement |
– | Augusto Farfus | RBM | BMW | Retirement |
– | Gary Paffett | ART | Mercedes | Retirement |
– | Adrien Tambay | Abt | Audi | Retirement |
Výsledky 2. závodu
Pos | Driver | Team | Car | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Jamie Green | Rosberg | Audi | 1h02m02.198s |
2 | Mattias Ekstrom | Abt | Audi | 1.351s |
3 | Edoardo Mortara | Abt | Audi | 18.914s |
4 | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 28.694s |
5 | Timo Scheider | Phoenix | Audi | 30.581s |
6 | Maxime Martin | RMG | BMW | 38.003s |
7 | Antonio Felix da Costa | Schnitzer | BMW | 39.190s |
8 | Bruno Spengler | MTEK | BMW | 39.761s |
9 | Gary Paffett | ART | Mercedes | 40.197s |
10 | Martin Tomczyk | Schnitzer | BMW | 47.682s |
11 | Miguel Molina | Abt | Audi | 49.554s |
12 | Daniel Juncadella | Mucke | Mercedes | 55.955s |
13 | Maximilian Gotz | Mucke | Mercedes | 1m00.941s |
14 | Augusto Farfus | RBM | BMW | 1m04.344s |
15 | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | 1m07.538s |
16 | Nico Muller | Rosberg | Audi | 1m15.417s |
17 | Tom Blomqvist | RBM | BMW | 1m19.406s |
18 | Robert Wickens | HWA | Mercedes | 1m21.170s |
19 | Lucas Auer | ART | Mercedes | 1m23.359s |
20 | Pascal Wehrlein | HWA | Mercedes | 1m31.948s |
21 | Timo Glock | MTEK | BMW | 1m54.040s |
– | Christian Vietoris | HWA | Mercedes | Retirement |
– | Adrien Tambay | Abt | Audi | Retirement |
– | Marco Wittmann | RMG | BMW | Retirement |
Konečné hodnocení sezony 2015
Pos | Driver | Points |
---|---|---|
1 | Pascal Wehrlein | 169 |
2 | Jamie Green | 150 |
3 | Mattias Ekstrom | 147 |
4 | Edoardo Mortara | 143 |
5 | Bruno Spengler | 123 |
6 | Marco Wittmann | 112 |
7 | Maxime Martin | 94 |
8 | Paul Di Resta | 90 |
9 | Gary Paffett | 89 |
10 | Mike Rockenfeller | 83 |
11 | Antonio Felix da Costa | 79 |
12 | Augusto Farfus | 77 |
13 | Robert Wickens | 61 |
14 | Tom Blomqvist | 59 |
15 | Timo Glock | 56 |
16 | Christian Vietoris | 56 |
17 | Miguel Molina | 54 |
18 | Timo Scheider | 51 |
19 | Martin Tomczyk | 27 |
20 | Daniel Juncadella | 26 |
21 | Nico Muller | 26 |
22 | Maximilian Gotz | 25 |
23 | Lucas Auer | 18 |
24 | Adrien Tambay | 3 |
25 | Antonio Giovinazzi | 0 |
Pohár konstruktérů
Pos | Constructor | Points |
---|---|---|
1 | BMW | 602 |
2 | Audi | 595 |
3 | Mercedes | 534 |
COMMENTS