O víkendu se konal předposlední podnik Formule E v letošní sezoně. Z vítězství před chrámem Vasila Blaženého se radoval Brazilec Nelson Piquet, který
O víkendu se konal předposlední podnik Formule E v letošní sezoně. Z vítězství před chrámem Vasila Blaženého se radoval Brazilec Nelson Piquet, který stejně jako Sébastien Buemi dokázal zvítězit ve dvou závodech letošní sezony.
Piquet se ujal vedení v závodě ihned po startu, když předjel Jeana-Erica Vergneho, jenž startoval z první příčky. Od té doby to byl závod Nelsona Piqueta. Brazilcův náskok se měnil, zhruba v polovině závodu vedl o cca 5 sekund, cílovou fotobuňku proťal před druhým Lucasem di Grassim o 2 sekundy.
Piquet má tak před posledním podnikem, který se uskuteční za 3 týdny v Londýně, 12 bodový náskok na druhého krajana di Grassiho. V Battersea Parku v Londýně se však pojedou hned dva závody a Piquet tak bude mít co dělat, aby za sebou udržel jak di Grassiho, tak i třetího Buemiho. Šanci na titul mají ještě čtvrtý Prost a pátý D’Ambrosio, nicméně v obou případech se jedná víceméně pouze o teoretickou šanci.
Sébastien Buemi mohl být před posledním podnikem na druhém místě v průběžném hodnocení, nicméně zbrklost při výměně vozu ho stála nesmírně cenné třetí místo. Švýcar si tak vysloužil časový ekvivalent průjezdu boxy, který činil 29 sekund a propadl se až na deváté místo.
Na třetí místo se tak posunul Nick Heidfeld, kterého právě Buemi při výjezdu z týmové garáže ohrozil.
Výsledky závodu:
Pos | Driver | Team | Gap |
---|---|---|---|
1 | Nelson Piquet Jr. | China | 43m18.867s |
2 | Lucas di Grassi | Abt | 2.012s |
3 | Nick Heidfeld | Venturi | 11.548s |
4 | Jean-Eric Vergne | Andretti | 12.416s |
5 | Daniel Abt | Abt | 25.626s |
6 | Salvador Duran | Aguri | 28.960s |
7 | Antonio Felix da Costa | Aguri | 30.529s |
8 | Nicolas Prost | e.dams | 31.556s |
9 | Sebastien Buemi | e.dams | 40.050s |
10 | Justin Wilson | Andretti | 46.320s |
11 | Jerome D’Ambrosio | Dragon | 51.474s |
12 | Karun Chandhok | Mahindra | 52.493s |
13 | Jaime Alguersuari | Virgin | 55.810s |
14 | Stephane Sarrazin | Venturi | 56.715s |
15 | Loic Duval | Dragon | 1m18.763s |
16 | Bruno Senna | Mahindra | 1 Lap |
17 | Vitantonio Liuzzi | Trulli | 1 Lap |
18 | Jarno Trulli | Trulli | 3 Laps |
19 | Antonio Garcia | China | 3 Laps |
– | Sam Bird | Virgin | Retirement |
Průběžné hodnocení:
Pos | Driver | Points |
---|---|---|
1 | Nelson Piquet Jr. | 128 |
2 | Lucas di Grassi | 111 |
3 | Sebastien Buemi | 105 |
4 | Nicolas Prost | 82 |
5 | Jerome D’Ambrosio | 77 |
6 | Sam Bird | 68 |
7 | Jean-Eric Vergne | 55 |
8 | Antonio Felix da Costa | 51 |
9 | Daniel Abt | 32 |
10 | Nick Heidfeld | 31 |
11 | Jaime Alguersuari | 30 |
12 | Bruno Senna | 28 |
13 | Loic Duval | 23 |
14 | Scott Speed | 18 |
15 | Franck Montagny | 18 |
16 | Karun Chandhok | 18 |
17 | Stephane Sarrazin | 18 |
18 | Charles Pic | 16 |
19 | Oriol Servia | 16 |
20 | Jarno Trulli | 15 |
21 | Salvador Duran | 9 |
22 | Vitantonio Liuzzi | 2 |
23 | Takuma Sato | 2 |
24 | Justin Wilson | 1 |
COMMENTS